RECORD
活動記録
RECORD
活動記録
吹奏楽部定期演奏会
回 | 日時 | 会場 | メイン曲 | パンフレット |
---|---|---|---|---|
第1回 | 1973年12月4日 | 大阪サンケイホール | 交響曲 第5番「終楽章」 | |
第2回 | 1974年12月5日 | 森之宮青少年会館文化ホール | THE SOUND OF THE TIJUANA BRASS! | |
第3回 | 1975年11月10日 | 大阪サンケイホール | 交響曲 第四番 へ短調 「終楽章」 | |
第4回 | 1976年11月16日 | 大阪堂島・毎日ホール | 歌劇「運命の力」序曲 | |
第5回 | 1977年12月4日 | 森之宮青少年会館文化ホール | ニュールンベルクのマイスター・ジンガー | |
第6回 | 1978年11月16日 | 大阪堂島毎日ホール | 大学祝典序曲 | |
第7回 | 1979年11月23日 | 森之宮青少年会館文化ホール | 交響誌「フィンランディア」 | |
第8回 | 1980年12月14日 | 森之宮ピロティーホール | スラヴ行進曲 | |
第9回 | 1981年11月30日 | 森之宮青少年会館文化ホール | 歌劇「フィデリオ」序曲 | |
第10回 | 1982年12月19日 | 茨木市民会館大ホール | 式典終曲 | |
第11回 | 1983年11月28日 | 尼崎市総合文化センターアルカイックホール | 交響的舞曲第3番 “祭り” | |
第12回 | 1984年12月5日 | 森之宮青少年会館文化ホール | スリーダンスエピソード「スパルタクスより」 | |
第13回 | 1985年12月4日 | 吹田市文化会館大ホール | 歌劇「ナブッコ」序曲 | |
第14回 | 1986年12月8日 | 森之宮青少年会館文化ホール | 歌劇「ローエングリン」第二幕より エルザの大聖堂への行列 | |
第15回 | 1987年12月5日 | 森之宮青少年会館文化ホール | 吹奏楽の為の第一組曲 | |
第16回 | 1988年12月19日 | 森之宮青少年会館文化ホール | スラヴ行進曲 | |
第17回 | 1989年11月29日 | 森之宮青少年会館文化ホール | 幻想交響曲より 第4楽章 断頭台への行進 第5楽章 魔女の祝日の夜の夢 | |
第18回 | 1990年12月3日 | 森之宮青少年会館文化ホール | バレエ組曲「胡桃割人形」作品71a | |
第19回 | 1991年12月2日 | 森之宮青少年会館文化ホール | 交響曲第9番ホ短調OP95「新世界より」第4楽章 | |
第20回 | 1992年11月29日 | 尼崎市総合文化センターアルカイックホール | 「スペイン奇想曲」作品34 | |
第21回 | 1993年12月2日 | 尼崎市総合文化センターアルカイックホール | 歌劇「リレンツィ」序曲 | |
第22回 | 1994年12月26日 | 尼崎市総合文化センターアルカイックホール | 第二交響曲 | |
第23回 | 1995年11月23日 | 尼崎市総合文化センターアルカイックホール | 吹奏楽のための交響詩ぐるりよざ | |
第24回 | 1996年12月20日 | 尼崎市総合文化センターアルカイックホール | ミシシッピ組曲 | |
第25回 | 1997年12月4日 | 尼崎市総合文化センターアルカイックホール | 未完成歌劇「イーゴリ公」よりダッタン人の踊り | |
第26回 | 1998年11月28日 | 尼崎市総合文化センターアルカイックホール | エルサレム賛歌 | |
第27回 | 1999年12月4日 | 尼崎市総合文化センターアルカイックホール | 交響詩「フィンランディア」 | |
第28回 | 2000年12月7日 | 尼崎市総合文化センターアルカイックホール | アルメニアン・ダンス パート1 | |
第29回 | 2001年12月8日 | 尼崎市総合文化センターアルカイックホール | ハンガリー民謡「くじゃく」による変奏曲 | |
第30回 | 2002年12月14日 | 尼崎市総合文化センターアルカイックホール | カルミナ・ブラーナ | |
第31回 | 2003年12月7日 | 尼崎市総合文化センターアルカイックホール | 吹奏楽のための第1組曲 | |
第32回 | 2004年12月10日 | 尼崎市総合文化センターアルカイックホール | 民衆を導く自由の女神 | |
第33回 | 2005年12月10日 | 尼崎市総合文化センターアルカイックホール | 交響組曲「遥かなる大地へ」 | |
第34回 | 2006年12月8日 | 尼崎市総合文化センターアルカイックホール | 大序曲「1812年」 | |
第35回 | 2007年12月14日 | 尼崎市総合文化センターアルカイックホール | バレエ組曲「青銅の騎士」 | |
第36回 | 2008年12月12日 | 尼崎市総合文化センターアルカイックホール | To My Comrades ~Shacleton's Legendary Antartic Expedition~ | |
第37回 | 2009年12月20日 | 茨木市市民会館ユーアイホール | 吹奏楽のための第一組曲 | |
第38回 | 2010年12月21日 | 高槻現代劇場中ホール | 第六の幸福をもたらす宿 | |
第39回 | 2011年12月21日 | 高槻現代劇場中ホール | アルメニアン・ダンス パート1 | |
第40回 | 2012年12月14日 | 尼崎市総合文化センターアルカイックホール | イギリス民謡組曲 | |
第41回 | 2013年12月14日 | 尼崎市総合文化センターあましんアルカイックホール | 喜歌劇「小鳥売り」セレクション | |
第42回 | 2014年12月21日 | 尼崎市総合文化センターあましんアルカイックホール | 吹奏楽のための第二組曲 | |
第43回 | 2015年12月11日 | 吹田市文化会館メイシアター | 吹奏楽のための第三組曲バレエの情景 | |
第44回 | 2016年11月18日 | 吹田市文化会館メイシアター | フランス組曲 | |
第45回 | 2017年12月7日 | 尼崎市総合文化センターあましんアルカイックホール | 祝典序曲 | |
第46回 | 2019年1月6日 | 高槻現代劇場大ホール | ハイランド賛歌組曲 | |
第47回 | 2019年12月15日 | 高槻現代劇場大ホール | ストラスキャロン~剣の舞 | |
第48回 | 2020年12月6日 | 吹田市文化会館メイシアター | ミュージカル「レ・ミゼラブル」 | |
第49回 | 2021年12月19日 | 門真市民文化会館 ルミエールホール | オペラ座の怪人 | |
第50回 | 2022年12月4日 | 尼崎市総合文化センターあましんアルカイックホール | ドラゴンの年 | |
第51回 | 2023年12月9日 | 吹田市文化会館メイシアター | 歌劇「つばめ」 | |
第52回 | 2024年12月21日 | 吹田市文化会館メイシアター | 行進曲「威風堂々」第1番 |
大阪府吹奏楽コンクール
回 | 日時 | 会場 | 演奏曲 | 結果 |
---|---|---|---|---|
第30回 | 1991年8月11日 | 大阪府立青少年会館文化ホール | そよ風のマーチ/パンチネロ | 銀賞 |
第31回 | 1992年8月16日 | 大阪府立青少年会館文化ホール | ゆかいな仲間の行進曲/祝典舞曲 | 銀賞 |
第32回 | 1993年8月14日 | 大阪府立青少年会館文化ホール | スターパズルマーチ/歌劇「リエンツィ」序曲 | 銀賞 |
第33回 | 1994年8月12日 | 大阪府立青少年会館文化ホール | ベリーを摘んだらダンスにしよう/幻想交響曲第4楽章「断頭台への行進」 | 銀賞 |
第34回 | 1995年8月11日 | 大阪府立青少年会館文化ホール | スプリングマーチ/交響曲第11番「1905年」第2楽章「11月9日」より | 銀賞 |
第35回 | 1996年8月10日 | 大阪府立青少年会館文化ホール | 吹奏楽のためのクロマティック・プリズム/バレエ音楽「アラジン組曲」より | 銀賞 |
第36回 | 1997年8月9日 | 大阪府立青少年会館文化ホール | マーチ「夢と勇気、憧れ、希望」/交響詩「スパルタクス」 | 大阪府代表金賞 |
第37回 | 1998年8月15日 | 大阪府立青少年会館文化ホール | 稲穂の波/ビザンチンのモザイク画 | 大阪府代表金賞 |
第38回 | 1999年8月14日 | 大阪府立青少年会館文化ホール | マーチ・グリーンフォレスト/組曲「仮面舞踏会」より | 大阪府代表金賞 |
第39回 | 2000年8月14日 | 大阪府立青少年会館文化ホール | 胎動の時代 ~吹奏楽のために~/バレエ組曲「青銅の騎士」 | 大阪府代表金賞 |
第40回 | 2001年8月14日 | 大阪府立青少年会館文化ホール | あの丘をこえて/組曲「ハーリ・ヤーノシュ」より4.6 | 銀賞 |
第41回 | 2002年8月12日 | 大阪府立青少年会館文化ホール | 吹奏楽のためのラメント/祝典のための音楽 | 銀賞 |
第42回 | 2003年8月13日 | 大阪府立青少年会館文化ホール | イギリス民謡による行進曲/吹奏楽のための抒情的「祭」 | 銅賞 |
第43回 | 2004年8月12日 | 大阪府立青少年会館文化ホール | エアーズ/吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」 | 銀賞 |
第44回 | 2005年8月11日 | 大阪府立青少年会館文化ホール | マーチ「春風」/スピリット・オブ・セントルイス | 銀賞 |
第45回 | 2006年8月14日 | 大阪府立青少年会館文化ホール | パルセイション/呪文と踊り | 銀賞 |
第46回 | 2007年8月10日 | 大阪府立青少年会館文化ホール | マーチ「ブルースカイ」/序曲「バラの謝肉祭」 | 銀賞 |
第47回 | 2008年8月10日 | 大阪府立青少年会館文化ホール | ブライアン休日/春の喜びに | 銀賞 |
第48回 | 2009年8月11日 | 吹田メイシアター | コミカル★パレード/チェスフォード・ポートレイト | 銅賞 |
第49回 | 2010年8月16日 | 堺市民会館 | オーディナリー・マーチ/インヴィクタ序曲 | 銅賞 |
第50回 | 2011年8月15日 | 堺市民会館 | マーチ「ライヴリーアヴェニュー」/祝典序曲 | 銀賞 |
第51回 | 2012年8月10日 | 堺市民会館 | 行進曲「よろこびへ歩きだせ」/アルヴァマー序曲 | 銀賞 |
第52回 | 2013年8月12日 | 大東市総合文化センター | エンターテイメントマーチ/シンフォニア ノビリシマ | 銀賞 |
第53回 | 2014年8月11日 | 大東市総合文化センター | 「斎太郎節」の主題による幻想/フィンランディア | 銀賞 |
第54回 | 2015年8月9日 | 大東市総合文化センター | マーチ「春の道を歩こう」音楽祭のプレリュード | 銀賞 |
第55回 | 2016年8月14日 | 大東市総合文化センター | マーチ「スカイブルー・ドリーム」/吹奏楽のためのラプソディア | 銀賞 |
第56回 | 2017年8月13日 | 大東市総合文化センター | マーチ「シャイニング・ロード」/アパラチアン序曲 | 銀賞 |
第57回 | 2018年8月12日 | 大東市総合文化センター | マーチ「ワンダフル・ヴォヤージュ」/カディッシュ | 銅賞 |
第58回 | 2019年8月11日 | 大東市総合文化センター | マーチ「エイプリル・リーフ」/栄光のすべてに | 銅賞 |
第60回 | 2021年8月15日 | 大東市総合文化センター | 僕らのインベンション/序曲「バラの謝肉祭」 | 銅賞 |
第61回 | 2022年8月14日 | 大東市総合文化センター | 「ジェネシス」/管楽器と打楽器のためのセレブレーション | 銀賞 |
第62回 | 2023年8月13日 | 大東市総合文化センター | レトロ/交響曲第2番より アダージョ | 銀賞 |
第63回 | 2024年8月11日 | 大東市総合文化センター | 風がきらめくとき/吹奏楽のための第三組曲「バレエの情景」Ⅱ. Pas de deux パ・ドゥ・ドゥ | 銅賞 |
関西吹奏楽コンクール
回 | 日時 | 会場 | 演奏曲 | 結果 |
---|---|---|---|---|
第47回 | 1997年8月24日 | 吹田メイシアター | マーチ「夢と勇気、憧れ、希望」/交響詩「スパルタクス」 | 銅賞 |
第48回 | 1998年8月23日 | 大和高田さざんかホール | 稲穂の波/ビザンチンのモザイク画 | 銀賞 |
第49回 | 1999年8月22日 | 尼崎市総合文化センターアルカイックホール | マーチ・グリーンフォレスト/組曲「仮面舞踏会」より | 銅賞 |
第50回 | 2000年8月20日 | 大阪国際会議場(グランキューブ大阪) | 胎動の時代 ~吹奏楽のために~/バレエ組曲「青銅の騎士」 | 銅賞 |
大阪府アンサンブルコンテスト
回 | 日時 | 会場 | 演奏曲 | 結果 |
---|---|---|---|---|
第27回 | 2001年1月7日 | 大阪府立青少年会館文化ホール | 5本のフルートのための協奏曲 | 銀賞 |
第45回 | 2018年12月24日 | 八尾市文化会館プリズムホール | ラファーガ 金管八重奏 |
銅賞 |
第46回 | 2019年12月26日 | 八尾市文化会館プリズムホール | フェアリーストーリーズ 管打七重奏 |
銅賞 |
第47回 | 2020年12月26日 | 八尾市文化会館プリズムホール | さくらのうた 管打六重奏 |
銅賞 |
第48回 | 2021年12月26日 | 大東市立総合文化センター | ユイマール 管打三重奏 |
銅賞 |
第49回 | 2022年12月25日 | 八尾市文化会館プリズムホール | スパークリング・ブラス 金管七重奏 |
銅賞 |
第50回 | 2023年12月23日 | 八尾市文化会館プリズムホール | ベルガマスク組曲第1曲 サクソフォーン四重奏 |
銅賞 |
大阪府マーチングコンテスト
【 オープンエントリー 】 | ||||
---|---|---|---|---|
回 | 日時 | 会場 | 演奏曲 | 結果 |
第17回 | 2004年9月12日 | 舞洲アリーナ | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」 | 優秀賞 |
第18回 | 2005年9月4日 | 舞洲アリーナ | ストリート・パフォーマーズ・マーチ マーチ「春風」 |
優秀賞 |
第19回 | 2006年9月10日 | 舞洲アリーナ | 映画「ターザン」より トゥ・ワールズ | 優秀賞 |
第20回 | 2007年9月9日 | 舞洲アリーナ | リバーダンス アズティックファイヤー |
優秀賞 |
第21回 | 2008年9月7日 | 舞洲アリーナ | スパニッシュフィーバー | 優秀賞 |
第22回 | 2009年9月13日 | 舞洲アリーナ | カーン・イービル9 オーバー ザ レインボー |
優秀賞 |
第23回 | 2010年9月12日 | 舞洲アリーナ | オーディナリー マーチ | 優秀賞 |
第24回 | 2011年9月11日 | 舞洲アリーナ | マーチ「ライヴリー アヴェニー」 ウェン ユー ウィシュ アポン ア スター |
優秀賞 |
第25回 | 2012年9月9日 | 舞洲アリーナ | ホール ニュー ワールド ビ アワー ゲスト |
優秀賞 |
第26回 | 2013年9月8日 | 舞洲アリーナ | ハートランド レガシー | 優秀賞 |
第27回 | 2014年9月15日 | 舞洲アリーナ | レット イット ゴー アレンジ | 優秀賞 |
第28回 | 2015年9月13日 | 舞洲アリーナ | バード ランド アイ ハブ ア ラブ ア ワイター シェード オブ ペール |
優秀賞 |
第29回 | 2016年9月11日 | 舞洲アリーナ | リバーダンス オープナー リバーダンス プロダクション パートワン リバーダンス フィナーレ |
優秀賞 |
【 コンテスト 】 | ||||
回 | 日時 | 会場 | 演奏曲 | 結果 |
第30回 | 2017年9月10日 | 舞洲アリーナ | ディエゴス グッドバイ ザ サンダラー マーチ サンタナ |
銀賞 |
第31回 | 2018年9月2日 | おおきにアリーナ舞洲 | ディエゴス グッドバイ ザ サンダラー マーチ サンタナ |
銀賞 |
第32回 | 2019年9月8日 | おおきにアリーナ舞洲 | ディエゴス グッドバイ ザ サンダラー マーチ サンタナ |
銀賞 |
第34回 | 2021年9月5日 | 丸善インテックアリーナ大阪 | ディエゴス グッドバイ ザ サンダラー マーチ サンタナ |
大阪府代表金賞 |
第35回 | 2022年9月18日 | 丸善インテックアリーナ大阪 | ペイ ロード 雷神 サンタナ |
銀賞 |
第36回 | 2023年9月10日 | Asueアリーナ大阪 | プロローグ・ワン サンタナ |
銀賞 |
第37回 | 2024年9月8日 | Asueアリーナ大阪 | フラワー・クラウン 輝く未来 塔の上のラプンツェル・メドレー |
銀賞 |
関西マーチングコンテスト
回 | 日時 | 会場 | 演奏曲 | 結果 |
---|---|---|---|---|
第49回 | 2021年9月23日 | 丸善インテックアリーナ大阪 | ディエゴス グッドバイ ザ サンダラー マーチ サンタナ |
銅賞 |