「2022年度 明石市長杯 関西大学ビーチバレーボール男女選手権大会 兼 ビーチバレーボールジャパンカレッジ2022 第34回全日本ビーチバレーボール大学男女選手権大会予選」出場
バレーボール部
日程 | 2022年7月15日~7月17日 |
---|---|
主催 | 関西大学バレーボール連盟 |
月日 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
7月16日(土) | 佛教大学(中川・清水) | (勝)21-7 |
7月16日(土) | 神戸学院大学(大西・姫路) | (負)12-21 |
7月17日(日) | 神戸学院大学(坂手・柴田) | (勝)28-25 |
7月17日(日) | 武庫川女子大学(宮下・宮) | (勝)28-22 |
7月17日(日) | 神戸学院大学(御手洗・田中) | (勝)28-12 |
7月17日(日) | 大阪体育大学(黒田・船田) | (勝)28-21 |
7月17日(日) | 神戸学院大学(金元・高見) | (負)12-21・7-21 |
月日 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
7月16日(土) | 関西福祉大学(山本・井上) | (勝)21-4 |
7月16日(土) | 神戸学院大学(安井・石橋) | (勝)21-9 |
7月17日(日) | 神戸学院大学(杉田・八木) | (勝)28-19 |
7月17日(日) | 神戸学院大学(大西・姫路) | (負)21-28 |
7月17日(日) | 神戸学院大学(山地・臼井) | (勝)15-8 |
月日 | 対戦校 | 結果 |
---|---|---|
7月16日(土) | 神戸学院大学(久語・小野) | (負)16-21 |
7月16日(土) | 佛教大学(熊代・舩戸) | (勝)21-4 |
7月17日(日) | 神戸親和女子大学(永江・六車) | (勝)28-23 |
7月17日(日) | 神戸学院大学(大西・姫路) | (負)22-28 |
7月17日(日) | 神戸学院大学(岡本・吉永) | (負)11-15 |
以上の結果、大場藍海(経済/1年)・前田晴香(経営/1年)ペアおよび清水梨里(経済/4年)・西岡沙織(外国語/2年)ペアは8月9日から神奈川県にて開催する「ビーチバレーボールジャパンカレッジ2022 第34回全日本ビーチバレーボール大学男女選手縁大会」に出場します。
引き続き、ご声援を宜しくお願いします。