「2026 関西学生陸上競技種目別選手権大会 兼 第48回関西学生混成選手権大会」出場
陸上競技部
| 日程 | 2026年10月15日(木)~18日(日) |
|---|---|
| 場所 | ヤンマーフィールド長居 |
| 主催 | 関西学生陸上競技連盟 |
| 着順 | 種目 | 組 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 予備予選 |
4 | 阿部 拓斗(法/4年) | ||
| 19 | 桑田 祐剛(経営/2年) | |||
| 200m 予備予選 |
14 | 田中 悠斗(外国語/2年) | ||
| 5000m タイムレース |
1 | 長谷川 優馬(経済/4年) | ||
| 原田 謙臣(法/2年) | ||||
| 2 | 笹原 裕也(経済/4年) | |||
| やり投げ | 決勝 | 大矢 元気(経済/3年) |
| 着順 | 種目 | 組 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 7 | 才田 綺夏(法/1年) | ||
| 5000m | 決勝 | 田中 海優(経済/3年) | ||
| 土橋 日菜子(経済/3年) | ||||
| 牧内 大華(経済/3年) | ||||
| 浅井 笙子(経営/1年) | ||||
| 南光 彩那(経済/1年) | ||||
| 100mH | 1 | 原田 詩音(外国語/1年) | ||
| 3000mSC | 決勝 | 星野 麗桜(経済/3年) | ||
| 走幅跳 | 決勝 | 原田 詩音(外国語/1年) | ||
| やり投げ | 決勝 | 唐津 和香菜(法/1年) |
ご声援よろしくお願いいたします。