「2026年度 第6回吹田市長距離ナイター記録会」結果報告
陸上競技部
| 日程 | 2026年10月14日(水) |
|---|---|
| 場所 | 吹田市立総合運動場 |
| 主催 | 吹田市・吹田市陸上競技協会 |
| 着順 | 種目 | 組 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3000m | 3 | 川居 睦弥(情報/3年) | 9分29秒03 |
| 2 | 5000m | 2 | 舛田 優翔(経済/3年) | 15分50秒92 ☆自己新 |
| 着順 | 種目 | 組 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000m | 決勝 | 遠藤 瑞季(経済/2年) | 16分12秒85 |
| 3 | 古澤 由奈(経済/2年) | 16分14秒86 | ||
| 4 | 本田 心七海(経済/3年) | 16分19秒42 ☆自己新 |
||
| 5 | 北野 寧々(経済/4年) | 16分23秒86 | ||
| 7 | 千葉 妃華(経営/4年) | 16分29秒12 | ||
| 8 | 佐内 瑞希(経済/3年) | 16分32秒55 | ||
| 10 | 青木 美空(経済/1年) | 16分45秒88 ☆自己新 |
||
| 12 | 阿久根 優奈(経済/1年) | 16分57秒14 ☆自己新 |
||
| 13 | 田中 優衣(経営/3年) | 16分57秒68 | ||
| 16 | 糸瀬 陽菜(経済/2年) | 17分08秒92 | ||
| 19 | 友宗 沙彩(経済/1年) | 17分13秒08 | ||
| 19 | 前野 ひより(経済/1年) | 17分15秒12 ☆自己新 |
||
| 25 | 大橋 友聖(経済/3年) | 17分48秒24 | ||
| - | 山田 祐実(法/2年) | DNF(途中棄権) | ||
| - | 依田 采巳 (経済/4年) | DNS(棄権) |
ご声援ありがとうございました。