「2026関西学生新人陸上競技選手権大会」結果報告
陸上競技部
| 日程 | 2026年9月18日(金)・19日(土) |
|---|---|
| 場所 | たけびしスタジアム京都 |
| 主催 | 関西学生陸上競技連盟 |
| 着順 | 種目 | 組 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 100m | 16 | 桑田 裕剛(経営/2年) | 11秒10 ※予選落ち |
| 2 | 200m | 10 | 田中 悠斗(外国語/2年) | 22秒09 ※タイムレース進出 |
| 7 | 200m | 2 | 田中 悠斗(外国語/2年) | 30秒75 総合28位 |
| 2 | 10000m | OP | 笹原 裕也(経済/4年) | 32分11秒82 |
| 3 | 原田 謙臣(法/2年) | 32分21秒61 | ||
| 7 | 柴村 紬来(商/1年) | 32分56秒69 ※初レース |
||
| 8 | 舛田 優翔(経済/3年) | 33分13秒08 ☆自己新 |
||
| 13 | 川居 睦弥(情報/3年) | 34分01秒26 ☆自己新 |
||
| 28 | 長谷川 優馬(経済/4年) | 43分17秒63 | ||
| 29 | 小野山 明寿(経営/3年) | 43分17秒76 ※初レース |
| 着順 | 種目 | 組 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1500m | OP | 土橋 日菜子(経済/3年) | 4分36秒94 |
| 2 | 星野 麗桜(経済/3年) | 4分56秒17 | ||
| 5 | 5000m | 決勝 | 浅井 笙子(経営/1年) | 18分07秒46 ☆自己新 |
| - | 谷渕 結夏(商/1年) | DNS(棄権) | ||
| 1 | 5000m | OP | 遠藤 瑞季(経済/2年) | 16分28秒31 ☆自己新 |
| 2 | 佐内 瑞希(経済/3年) | 16分31秒96 | ||
| 3 | 古澤 由奈(経済/2年) | 16分34秒41 | ||
| 4 | 本田 心七海(経済/3年) | 16分36秒48 ☆自己新 |
||
| 5 | 千葉 妃華(経営/4年) | 16分51秒44 | ||
| 7 | 青木 美空(経済/1年) | 16分55秒73 | ||
| 8 | 田中 優衣(経営/3年) | 16分59秒34 | ||
| 9 | 友宗 沙彩(経済/1年) | 17分10秒26 | ||
| 10 | 依田 采巳 (経済/4年) | 17分10秒30 | ||
| 13 | 阿久根 優奈(経済/1年) | 17分16秒83 ☆自己新 |
||
| 15 | 赤堀 華(経済/3年) | 17分22秒14 | ||
| 16 | 北野 寧々(経済/4年) | 17分24秒23 | ||
| 17 | 前野 ひより(経済/1年) | 17分28秒45 ☆自己新 |
||
| 18 | 糸瀬 陽菜(経済/2年) | 17分41秒07 | ||
| 20 | 田中 海優(経済/3年) | 17分52秒37 | ||
| 23 | 大橋 友聖(経済/3年) | 18分03秒03 | ||
| 24 | 牧内 大華(経済/3年) | 18分05秒21 ☆自己新 |
||
| - | 南光 彩那(経済/1年) | DNS(棄権) | ||
| 17 | 走幅跳 | 決勝 | 原田 詩音(/1年) | 5m34 ☆自己新 |
ご声援ありがとうございました。