「2026関西学生新人陸上競技選手権大会」出場
陸上競技部
| 日程 | 2026年9月18日(金)・19日(土) |
|---|---|
| 場所 | たけびしスタジアム京都 |
| 主催 | 関西学生陸上競技連盟 |
| 着順 | 種目 | 組 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 16 | 桑田 裕剛(経営/2年) | ||
| 200m | 10 | 田中 悠斗(外国語/2年) | ||
| 10000m | OP | 笹原 裕也(経済/4年) | ||
| 長谷川 優馬(経済/4年) | ||||
| 小野山 明寿(経営/3年) | ||||
| 川居 睦弥(情報/3年) | ||||
| 舛田 優翔(経済/3年) | ||||
| 原田 謙臣(法/2年) | ||||
| 柴村 紬来(商/1年) |
| 着順 | 種目 | 組 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | OP | 土橋 日菜子(経済/3年) | ||
| 星野 麗桜(経済/3年) | ||||
| 5000m | 決勝 | 浅井 笙子(経営/1年) | ||
| 谷渕 結夏(商/1年) | ||||
| 5000m | OP | 北野 寧々(経済/4年) | ||
| 千葉 妃華(経営/4年) | ||||
| 依田 采巳 (経済/4年) | ||||
| 赤堀 華(経済/3年) | ||||
| 大橋 友聖(経済/3年) | ||||
| 佐内 瑞希(経済/3年) | ||||
| 田中 海優(経済/3年) | ||||
| 田中 優衣(経営/3年) | ||||
| 本田 心七海(経済/3年) | ||||
| 牧内 大華(経済/3年) | ||||
| 糸瀬 陽菜(経済/2年) | ||||
| 遠藤 瑞季(経済/2年) | ||||
| 古澤 由奈(経済/2年) | ||||
| 青木 美空(経済/1年) | ||||
| 阿久根 優奈(経済/1年) | ||||
| 友宗 沙彩(経済/1年) | ||||
| 南光 彩那(経済/1年) | ||||
| 前野 ひより(経済/1年) | ||||
| 走幅跳 | 決勝 | 原田 詩音(/1年) |
ご声援よろしくお願いいたします。