「第103回関西学生陸上競技対校選手権大会(T&Fの部)」結果報告
陸上競技部
| 日程 | 2026年5月14日(木)~17日(日) |
|---|---|
| 場所 | ヤンマースタジアム長居・ヤンマーフィールド長居 |
| 主催 | 関西学生陸上競技連盟 |
| 着順 | 種目 | 組 | 本学出場選手 (学部/学年) |
記録 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 100m | 1 | 桑田 裕剛(経営/2年) | 10秒82 ☆自己新・準決勝進出 |
| 9 | 7 | 阿部 拓斗(法/4年) | 11秒29 ※予選敗退 |
|
| 6 | 100m | 準決勝 | 桑田 裕剛(経営/2年) | 10秒78 ☆自己新・準決勝敗退 |
| - | 200m | 5 | 田中 悠斗(外国語/2年) | DNS(欠場) |
| 総合32 組11 |
5000m | タイムレース1 | 長谷川 優馬(経済/4年) | 16分03秒27 |
| 総合18 組15 |
タイムレース2 | 笹原 裕也(経済/4年) | 15分39秒62 | |
| 9 | 10000m | 決勝 | 笹原 裕也(経済/4年) | 32分36秒12 |
| 10 | 長谷川 優馬(経済/4年) | 32分41秒89 | ||
| 12 | 原田 謙臣(法/2年) | 32分44秒10 | ||
| 5 | やり投 | 決勝 | 大矢 元気(経済/3年) | 59m94 ☆自己新・4点獲得!! |
| - | 4×100mR | 3 | 中山 純(経済/4年) | DQ*R1 (失格・テイクオーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった) ※予選敗退 |
| 桑田 裕剛(経営/2年) | ||||
| 阿部 拓斗(法/4年) | ||||
| 田中 悠斗(外国語/2年) | ||||
| 7 | 4×400mR | 2 | 久保利 輝一(経営/2年) | 3分32秒53 ※予選敗退 |
| 小野山 明寿(経営/3年) | ||||
| 三久保 芳春(経済/1年) | ||||
| 猪狩 宏太(法/4年) |
| 着順 | 種目 | 組 | 本学出場選手 (学部/学年) |
記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 800m | 2 | 遠藤 瑞季(経済/2年) | 2分11秒26 ※決勝進出 |
| 5 | 800m | 決勝 | 遠藤 瑞季(経済/2年) | 2分10秒14 ※4点獲得!! |
| 4 | 1500m | 1 | 北野 寧々(経済/4年) | 4分37秒83 ※決勝進出 |
| 7 | 2 | 南光 彩那(経済/1年) | 4分35秒61 ※予選敗退 |
|
| 4 | 3 | 遠藤 瑞季(経済/2年) | 4分35秒96 ※決勝進出 |
|
| 3 | 1500m | 決勝 | 遠藤 瑞季(経済/2年) | 4分26秒70 ☆自己新・6点獲得!! |
| 12 | 北野 寧々(経済/4年) | 4分39秒87 | ||
| 4 | 5000m | 決勝 | 依田 采巳 (経済/4年) | 16分29秒75 ※5点獲得!! |
| 6 | 薮谷 柚芽 (経済/1年) | 16分34秒31 ※3点獲得!! |
||
| 12 | 佐内 瑞希(経済/3年) | 17分01秒50 | ||
| 1 | 10000m | 決勝 | 山田 祐実(法/2年) | 34分21秒19 ※初レース・8点獲得!! |
| 2 | 古澤 由奈(経済/2年) | 34分42秒46 ※7点獲得!! |
||
| 5 | 本田 心七海(経済/3年) | 35分04秒62 ※初レース・4点獲得!! |
||
| 5 | 3000mSC | 決勝 | 田中 優衣(経済/3年) | 10分56秒30 ※4点獲得!! |
| 12 | 星野 麗桜(経済/3年) | 11分38秒57 | ||
| 7 | 4×400mR | 3 | 土橋 日菜子(経済/3年) | 4分23秒24 ※予選敗退 |
| 青木 美空(経済/1年) | ||||
| 大橋 友聖(経済/3年) | ||||
| 浅井 笙子(経営/1年) |
| 順位 | 総合得点 |
|---|---|
| 14 | 11 |
| 順位 | フィールド得点 |
| 13 | 4 |
| 順位 | ロード得点 |
| 3 | 7 |
フィールド得点
競技場の「インフィールド(芝生エリア)」や「跳躍ピット」で行われる種目の成績をポイント化したもの。ロード得点
競技場の外の「一般道路(公道)」で行われる種目の成績をポイント化したもの。| 順位 | 総合得点 |
|---|---|
| 6 | 41 |
| 順位 | トラック得点 |
| 4 | 41 |
トラック得点
競技場の「トラック(走るコース)」で行われる種目の成績をポイント化したもの。ご声援ありがとうございました。