「第43回全日本大学女子駅伝対校選手権大会」結果報告
陸上競技部(女子)
| 日程 | 2025年10月26日(日)12時10分スタート | 
|---|---|
| 場所 | 弘進ゴムアスリートパーク仙台(仙台市陸上競技場)~仙台市役所前市民広場(全6区間:38.0km) | 
| 主催 | 公益社団法人日本学生陸上競技連合・読売新聞社 | 
| 区間 | 距離 | 本学出場選手(学部/学年) | 総合順位 (区間順位) | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.6km | 山下 彩菜(経済/4年) | (区間13位) 13位 | 21分56秒 | 
| 2 | 4.0km | 北野 寧々(経済/3年) | (区間4位) 13位 → 9 | 13分05秒 | 
| 3 | 5.8km | 依田 采巳 (経済/3年) | (区間10位) 9位 → 9 | 19分22秒 | 
| 4 | 4.8km | 佐内 瑞希(経済/2年) | (区間4位) 9位 → 7 | 16分14秒 | 
| 5 | 9.2km | 千葉 妃華(経営/3年) | (区間12位) 7位 → 8 | 31分10秒 | 
| 6 | 7.6km | 古澤 由奈(経済/1年) | (区間3位) 8位 → 6 | 24分51秒 | 
| 順位 | 出場大学 | 記録 | 
|---|---|---|
| 1 | 城西大学(関東) | 2時間03分28秒 ※シード権獲得 | 
| 2 | 大東文化大学(関東) | 2時間03分44秒 ※シード権獲得 | 
| 3 | 名城大学(東海) | 2時間03分50秒 ※シード権獲得 | 
| 4 | 東北福祉大学(東北) | 2時間04分02秒 ※シード権獲得 | 
| 5 | 立命館大学(関西) | 2時間05分13秒 ※シード権獲得 | 
| 6 | 大阪学院大学(関西) | 2時間06分38秒 ※シード権獲得 | 
| 7 | 筑波大学(関東) | 2時間07分09秒 ※シード権獲得 | 
| 8 | 福岡大学(九州) | 2時間07分16秒 ※シード権獲得 | 
| 9 | 順天堂大学(関東) | 2時間07分37秒 | 
| 10 | 日本体育大学(関東) | 2時間08分06秒 | 
| 11 | 玉川大学(関東) | 2時間08分14秒 | 
| 12 | 帝京科学大学(関東) | 2時間08分20秒 | 
| 13 | 関西大学(関西) | 2時間08分30秒 | 
| 14 | 拓殖大学(関東) | 2時間08分42秒 | 
| 15 | 大阪芸術大学(関西) | 2時間09分10秒 | 
| 16 | 駿河台大学(関東) | 2時間09分41秒 | 
| 17 | 関西外国語大学(関西) | 2時間09分53秒 | 
| 18 | 中央大学(関東) | 2時間09分55秒 | 
| 19 | 東洋大学(関東) | 2時間10分03秒 | 
| 20 | 京都産業大学(関西) | 2時間11分39秒 | 
| 21 | 新潟医療福祉大学(北信越) | 2時間13分01秒 | 
| 22 | 中京学院大学(東海) | 2時間14分31秒 | 
| 23 | 環太平洋大学(中国四国) | 2時間14分59秒 | 
| 24 | 仙台大学(東北) | 2時間23分27秒 | 
| 25 | 北海道大学(北海道) | 2時間24分47秒 | 
| OP | 東北学連選抜(OP) | 2時間18分35秒 | 
OP...オープン参加
応援ありがとうございました。



