「ホクレン・ディスタンスチャレンジ2025 第1戦 深川大会」結果報告
陸上競技部(女子)
日程 | 2025年6月11日(水) |
---|---|
場所 | 深川市陸上競技場 |
主催 | 日本陸上競技連盟 |
順位 | 種目 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 |
---|---|---|---|
5 | 800mA | 遠藤 瑞希(経済/1年) | 2分12秒46 |
- | 3000m | 糸瀬 陽菜(経済/1年) | DNS |
1 | 5000mB | 山田 祐実(法/1年) | 15分56秒19 ☆自己新(日本学生陸上競技対校選手権大会「A標準記録」突破) |
3 | 山下 彩菜(経済/4年) | 16分11秒06 | |
9 | 依田 采巳 (経済/3年) | 16分32秒32 | |
13 | 佐内 瑞希(経済/2年) | 16分37秒06 | |
24 | 千葉 妃華(経営/3年) | 17分02秒83 | |
25 | 北野 寧々(経済/3年) | 17分02秒85 |
ご声援ありがとうございました。