「第73回大阪学生陸上競技対校選手権大会」出場
陸上競技部
| 日程 | 2025年4月2日(水)~2025年4月4日(金) |
|---|---|
| 場所 | ヤンマーフィールド長居 |
| 主催 | 関西学生陸上競技連盟 |
| 着順 | 種目 | 組 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 100m(予選) | 1 | 安福 柊汰(商/4年) | ||
| 3 | 小野山 明寿(経営/2年) | |||
| 200m(予選) | 6 | 猪狩 宏太(法/3年) | ||
| 400m(予選) | 2 | 猪狩 宏太(法/3年) | ||
| 4 | 中山 純(経済/3年) | |||
| 1500m(予選) | 1 | 野田 康介(経済/2年) | ||
| 5000m(決勝) | - | 川居 睦弥(情報/2年) | ||
| やり投げ(決勝) | - | 大矢 元気(経済/2年) | ||
| 走高跳(決勝) | - | 土井 陽向(情報/4年) |
| 着順 | 種目 | 組 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1500m(予選) | 1 | 土橋 日菜子(経済/2年) | ||
| 2 | 北野 寧々(経済/3年) | |||
| 大橋 友聖(経済/2年) | ||||
| 5000m(決勝) | - | 赤堀 華(経済/2年) | ||
| 田中 優衣(経済/2年) | ||||
| 10000m(決勝) | - | 佐内 瑞希(経済/2年) | ||
| 田中 海優(経済/2年) | ||||
| 3000mSC(決勝) | - | 山下 彩菜(経済/4年) | ||
| 星野 麗桜(経済/2年) |
応援よろしくお願いいたします。