「第39回東日本女子駅伝FINAL」結果報告
陸上競技部(女子)
| 日程 | 2024年11月10日(日) 12時03分スタート |
|---|---|
| 場所 | 「FTVふくしま」マラソンコース 誠電社WINDYスタジアムスタート・ゴール(全9区間:42.195km) |
| 主催 | 東北陸上競技協会・福島テレビ |
| 区間(距離) | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 | 総合順位(区間順位) |
|---|---|---|---|
| 第1区(6.0km) | 依田 来巳(経済/4年) | 19分15秒(9位) | 9位 |
| 第9区(10.0km) | 千葉 妃華(経営/2年) | 33分50秒(7位) | 3位 → 5位 |
| 順位 | チーム | 総合タイム |
|---|---|---|
| 1位 | 埼玉 | 2時間19分07秒 |
| 2位 | 群馬 | 2時間19分35秒 |
| 3位 | 東京 | 2時間19分52秒 |
| 4位 | 長野 | 2時間19分58秒 |
| 5位 | 静岡 | 2時間20分11秒 |
| 6位 | 宮城 | 2時間20分25秒 |
| 7位 | 福島 | 2時間20分37秒 |
| 8位 | 北海道 | 2時間22分03秒 |
| 9位 | 新潟 | 2時間22分12秒 |
| 10位 | 千葉 | 2時間22分38秒 |
| 11位 | 山梨 | 2時間22分46秒 |
| 12位 | 岩手 | 2時間23分18秒 |
| 13位 | 栃木 | 2時間23分30秒 |
| 14位 | 茨城 | 2時間23分48秒 |
| 15位 | 神奈川 | 2時間24分44秒 |
| 16位 | 秋田 | 2時間25分51秒 |
| 17位 | 山形 | 2時間26分31秒 |
| 18位 | 青森 | 2時間28分00秒 |
ご声援ありがとうございました。