「第42回全日本大学女子駅伝対校選手権大会」結果報告
陸上競技部(女子)
| 日程 | 2024年10月27日(日)12時10分スタート |
|---|---|
| 場所 | 弘進ゴムアスリートパーク仙台(仙台市陸上競技場・全6区間:38.0km) |
| 主催 | 公益社団法人日本学生陸上競技連合・読売新聞社 |
| 着順 | 区間 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 |
|---|---|---|---|
| 3 | 1区(6.6km) | 永長 里緒(経済/4年) | 21分16秒 (区間3位・区間新) |
| 5 | 2区(4.0km) | 山下 彩菜(経済/3年) | 13分27秒 (区間11位) |
| 6 | 3区(5.8km) | 小林 舞妃留(経済/4年) | 19分47秒 (区間11位) |
| 7 | 4区(4.8km) | 佐内 瑞希(経済/1年) | 16分14秒 (区間8位) |
| 7 | 5区(9.2km) | 依田 来巳(経済/4年) | 30分16秒 (区間6位) |
| 6 | 6区(7.6km) | 千葉 妃華(経営/2年) | 25分43秒 (区間6位) |
| 着順 | 出場大学 | 記録 |
|---|---|---|
| 1位 | 立命館大学(関西) | 2時間03分03秒(大会新) |
| 2位 | 大東文化大学(関東) | 2時間04分06秒(大会新) |
| 3位 | 城西大学(関東) | 2時間05分41秒 |
| 4位 | 名城大学(東海) | 2時間06分02秒 |
| 5位 | 東北福祉大学(東北) | 2時間06分23秒 |
| 6位 | 大阪学院大学(関西) | 2時間06分43秒 |
| 7位 | 拓殖大学(関東) | 2時間06分48秒 |
| 8位 | 筑波大学(関東) | 2時間08分10秒 |
| 9位 | 日本体育大学(関東) | 2時間08分22秒 |
| 10位 | 中央大学(関東) | 2時間08分53秒 |
| 11位 | 順天堂大学(関東) | 2時間09分10秒 |
| 12位 | 帝京科学大学(関東) | 2時間10分04秒 |
| 13位 | 兵庫大学(関西) | 2時間10分15秒 |
| 14位 | 関西大学(関西) | 2時間10分25秒 |
| 15位 | 玉川大学(関東) | 2時間10分30秒 |
| 16位 | 東洋大学(関東) | 2時間10分35秒 |
| 17位 | 中京学院大学(東海) | 2時間12分30秒 |
| 18位 | 京都産業大学(関西) | 2時間13分12秒 |
| 19位 | 関西外国語大学(関西) | 2時間13分14秒 |
| 20位 | 福岡大学(九州) | 2時間13分57秒 |
| 21位 | 東京農業大学(関東) | 2時間15分16秒 |
| 22位 | 環太平洋大学(中四国) | 2時間15分40秒 |
| 23位 | 新潟医療福祉大学(北信越) | 2時間16分37秒 |
| 24位 | 仙台大学(東北) | 2時間21分46秒 |
| 25位 | 札幌国際大学(北海道) | 2時間24分54秒 |
| 東北学連選抜(OP) | 2時間22分16秒 |
OP...オープン参加
応援ありがとうございました。