「第34回関西学生対校女子駅伝競走大会兼 第42回全日本大学女子駅伝対校選手権大会(関西地区予選会)」結果報告
陸上競技部(女子)
| 日程 | 2024年9月28日(土) |
|---|---|
| 場所 | 神戸市しあわせの村内周回(6区間 33.0km) |
| 主催 | 関西学生陸上競技連盟 |
| 着順 | 区間 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 |
|---|---|---|---|
| 3 | 1区(6.9km) | 依田 来巳(経済/4年) | 23分10秒 (区間3位) |
| 2 | 2区(3.3km) | 依田 采巳 (経済/2年) | 10分43秒 (区間2位) |
| 1 | 3区(6.5km) | 永長 里緒(経済/4年) | 21分11秒 (区間1位) |
| 1 | 4区(6.5km) | 佐内 瑞希(経済/1年) | 22分41秒 (区間3位) |
| 1 | 5区(3.3km) | 小林 舞妃留(経済/4年) | 10分40秒 (区間1位) |
| 1 | 6区(6.5km) | 山下 彩菜(経済/3年) | 22分11秒 (区間1位) |
| (補員①) | 千葉 妃華(経営/2年) | ||
| (補員②) | 北野 寧々(経済/2年) | ||
| (補員③) | 本田 心七海(経済/1年) |
| 順位 | 出場大学 | 記録 |
|---|---|---|
| 1位 | 大阪学院大学 ※シード校 | 1時間50分36秒 |
| 2位 | 立命館大学 ※シシード校 | 1時間51分46秒 |
| 3位 | 兵庫大学 ※第42回大会出場権獲得 | 1時間53分34秒 |
| 4位 | 関西大学 ※シード校 | 1時間54分23秒 |
| 5位 | 大阪芸術大学 | 1時間54分36秒 |
| 6位 | 京都産業大学 | 1時間55分15秒 |
| 7位 | 佛教大学 | 1時間55分22秒 |
| 8位 | 関西外国語大学 | 1時間55分59秒 |
| 9位 | 神戸学院大学 | 1時間57分21秒 |
| 10位 | 京都光華女子大学 | 1時間57分32秒 |
| 11位 | 園田学園女子大学 | 1時間58分25秒 |
| 12位 | 摂南大学 | 2時間02分03秒 |
| 13位 | 羽衣国際大学 | 2時間02分18秒 |
| 14位 | 武庫川女子大学 | 2時間03分21秒 |
| 15位 | 明治国際医療大学 | 2時間04分31秒 |
| 16位 | 東大阪大学 | 2時間06分19秒 |
| 17位 | 京都大学 | 2時間07分45秒 |
| 18位 | 大阪大学 | 2時間08分03秒 |
| 19位 | 大阪体育大学 | 2時間08分37秒 |
| 20位 | 大阪公立大学 | 2時間16分13秒 |
| 21位 | 神戸大学 | 2時間18分52秒 |
ご声援ありがとうございました。