「2024年度関西実業団陸上競技連盟 兼 兵庫県実業団陸上競技連盟記録会」結果報告
陸上競技部
日程 | 2024年6月15日(土) |
---|---|
場所 | ベイコム陸上競技場 |
主催 | 関西実業団陸上競技連盟 ・ 兵庫県実業団陸上競技連盟 |
着順 | 種目 | 組 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 |
---|---|---|---|---|
5 | 100m | 23 | 小野山 明寿(経営/1年) | 11秒83(-1.3) |
6 | 27 | 高木 大地(法/3年) | 11秒82(-0.7) | |
3 | 400m | 6 | 猪狩 宏太(法/2年) | 52秒33 ☆自己新 |
5 | 7 | 小野山 明寿(経営/1年) | 53秒93 | |
3 | 3000m | 2 | 三原 和磨(商/3年) | 9分03秒72 ☆自己新 |
- | 3000m | 2 | 笹原 裕也(経済/2年) | DNS |
22 | 5000m | 3 | 下妻 樹生(情報/4年) | 15分50秒48 |
9 | 走高跳(決勝) | - | 土井 陽向(情報/3年) | 1m70 |
- | 円盤投(決勝) | - | 塚元 一輝(経済/3年) | DNS |
9 | やり投げ(決勝) | - | 波多野 快斗(法/4年) | 44m22 |
10 | - | 大矢 元気(経済/1年) | 37m16 |
着順 | 種目 | 組 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 1500m | 1 | 牧内 大華(経済/1年) | 5分04秒12 |
5 | 3000m | 2 | 佐内 瑞希(経済/1年) | 10分01秒57 |
7 | 田中 海優(経済/1年) | 10分13秒45 | ||
9 | 土橋 日菜子(経済/1年) | 10分16秒89 | ||
11 | 大橋 友聖(経済/1年) | 10分27秒06 | ||
12 | 田中 優衣(経済/1年) | 10分30秒06 | ||
13 | 赤堀 華(経済/1年) | 10分32秒83 | ||
14 | 星野 麗桜(経済/1年) | 10分46秒52 | ||
5 | 3 | 千葉 妃華(経営/2年) | 9分27秒57 ☆自己新 |
|
12 | 依田 采巳 (経済/2年) | 9分57秒67 ☆自己新 |
||
13 | 北野 寧々(経済/2年) | 10分07秒73 | ||
14 | 鎌田 幸来(経済/3年) | 10分27秒31 |
ご声援ありがとうございました。