「2024年度 第1回吹田市長距離ナイター記録会」結果報告
陸上競技部
| 日程 | 2024年5月15日(水) |
|---|---|
| 場所 | 吹田市立総合運動場 |
| 主催 | 吹田市・吹田市陸上競技協会 |
| 着順 | 種目 | 組 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1500m | 1 | 鎌田 幸来(経済/3年) | 4分46秒78 |
| 11 | 本田 心七海(経済/1年) | 4分55秒34 | ||
| 13 | 田中 優衣(経済/1年) | 5分01秒94 | ||
| 14 | 鈴木 笑理(法/4年) | 5分08秒47 | ||
| 3 | 2 | 土橋 日菜子(経済/1年) | 4分48秒05 | |
| 4 | 依田 采巳 (経済/2年) | 4分49秒11 | ||
| 5 | 赤堀 華(経済/1年) | 4分51秒74 | ||
| 6 | 星野 麗桜(経済/1年) | 4分52秒11 | ||
| 8 | 大橋 友聖(経済/1年) | 4分53秒86 | ||
| 9 | 佐内 瑞希(経済/1年) | 4分55秒10 | ||
| 12 | 田中 海優(経済/1年) | 5分02秒05 | ||
| 4 | 3 | 三浦 萌(経済/3年) | 5分01秒88 |
| 着順 | 種目 | 組 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3000m | 1 | 小林 舞妃留(経済/4年) | 9分30秒23 |
| 2 | 千葉 妃華(経営/2年) | 9分34秒13 ☆自己新 |
||
| 3 | 山下 彩菜(経済/3年) | 9分37秒21 | ||
| 7 | 永長 里緒(経済/4年) | 9分54秒38 | ||
| 8 | 鎌田 幸来(経済/3年) | 9分58秒31 | ||
| 10 | 依田 采巳 (経済/2年) | 10分02秒34 | ||
| 14 | 本田 心七海(経済/1年) | 10分11秒15 | ||
| 17 | 土橋 日菜子(経済/1年) | 10分19秒49 | ||
| 18 | 赤堀 華(経済/1年) | 10分23秒69 | ||
| 20 | 田中 海優(経済/1年) | 10分29秒39 | ||
| 21 | 田中 優衣(経済/1年) | 10分30秒75 | ||
| 22 | 佐内 瑞希(経済/1年) | 10分34秒41 | ||
| 23 | 三浦 萌(経済/3年) | 10分47秒86 | ||
| 25 | 鈴木 笑理(法/4年) | 11分01秒76 | ||
| - | 北野 寧々(経済/2年) | DNS | ||
| - | 星野 麗桜(経済/1年) | DNS |
ご声援ありがとうございました。