「2023年度 第2回学連競技会」結果報告
陸上競技部
日程 | 2024年3月11日(月)・12日(火) |
---|---|
場所 | 万博記念競技場 |
主催 | 関西学生陸上競技連盟 |
順位 | 種目 | 組 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 |
---|---|---|---|---|
5 | 100m | 21 | 高木 大地(法/2年) | 11秒63(-0.7) |
6 | 27 | 安福 柊汰(商/2年) | 11秒90(+1.7) | |
1 | 37 | 中山 純(経済/1年) | 11秒97(-1.3) | |
5 | 400m | 15 | 猪狩 宏太(法/1年) | 55秒37 |
10 | 1500m | 2 | 笹原 裕也(経済/1年) | 4分10秒80 |
15 | 5000m | 1 | 北田 颯(経営/3年) | 15分28秒73 |
11 | 2 | 武本 佳明(法/3年) | 16分01秒75 | |
3 | 3 | 長谷川 優馬(経済/1年) | 16分09秒16 | |
25 | 今井 智也(経済/2年) | 18分33秒73 | ||
22 | 10000m | 1 | 下妻 樹生(情報/3年) | 32分39秒45 |
23 | 北田 颯(経営/3年) | 32分50秒59 | ||
9 | 2 | 浜崎 佑太(外国語/1年) | 34分02秒53 ※初レース | |
14 | 三原 和磨(商/2年) | 34分21秒00 | ||
4 | 3000mSC | 2 | 坂本 元喜(経済/3年) | 10分22秒14 |
8 | 走高跳 | 2 | 土井 陽向(情報/2年) | 1m75 |
順位 | 種目 | 組 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 5000m | 1 | 永長 里緒(経済/3年) | 16分54秒03 |
ご声援ありがとうございました。