「第107回日本陸上競技選手権大会・10000m」結果報告
陸上競技部
日程 | 2023年12月10日(日) |
---|---|
場所 | 東京都・国立競技場 |
主催 | 日本陸上競技連盟 |
着順 | 種目 | 組 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 |
---|---|---|---|---|
23 | 10000m | - | 永長 里緒(経済/3年) | 33:41.96 |
順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 廣中 璃梨佳 | JP日本郵政G | 30:55.29 |
2 | 高島 由香 | 資生堂 | 30:57.26 |
3 | 小海 遥 | 第一生命グループ | 30:57.67 |
4 | 五島 莉乃 | 資生堂 | 30:58.83 |
5 | 樺沢 和佳奈 | 三井住友海上 | 31:45.19 |
6 | 下田平 渚 | センコー | 31:48.54 |
7 | 菅田 雅香 | JP日本郵政G | 31:49.20 |
8 | 矢田 みくに | エディオン | 31:49.74 |
9 | 山﨑 りさ | 日本体育大 | 31:50.13 |
10 | 渡邊 菜々美 | パナソニック | 31:50.59 |
11 | 林田 美咲 | 九電工 | 31:50.91 |
12 | 村松 灯 | 立命館大 | 31:51.78 |
13 | 川村 楓 | 岩谷産業 | 31:54.73 |
14 | 川 侑美 | ユニクロ | 31:58.65 |
15 | 逸木 和香菜 | 九電工 | 32:23.77 |
16 | 大森 菜月 | ダイハツ | 32:26.41 |
17 | 兼友 良夏 | 積水化学 | 32:27.84 |
18 | 中野 円花 | 岩谷産業 | 32:55.26 |
19 | 柳谷 日菜 | ワコール | 32:56.81 |
20 | 木村 友香 | 積水化学 | 32:58.23 |
21 | 森 智香子 | 積水化学 | 33:04.23 |
22 | 山ノ内 みなみ | しまむら | 33:26.00 |
23 | 永長 里緒 | 大阪学院大 | 33:41.96 |
OP | Jepngetich Judy | 資生堂 | DNF |
応援ありがとうございました。