「第38回東日本女子駅伝」結果報告
陸上競技部(女子)
| 日程 | 2023年11月12日(日) 12時03分スタート |
|---|---|
| 場所 | 「FTVふくしま」マラソンコース 誠電社WINDYスタジアムスタート・ゴール(全9区間:42.195km) |
| 主催 | 東北陸上競技協会・福島テレビ |
| 区間(距離) | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 | 総合順位 (区間順位) |
|---|---|---|---|
| 第9区(10.0km) | 千葉 妃華(経営/1年) | 34分22秒 | 11位 (11位) |
| 順位 | チーム | 総合タイム |
|---|---|---|
| 1 | 東京 | 2時間18分35秒 |
| 2 | 宮城 | 2時間19分42秒 |
| 3 | 福島 | 2時間19分44秒 |
| 4 | 千葉 | 2時間20分05秒 |
| 5 | 栃木 | 2時間20分48秒 |
| 6 | 岩手 | 2時間21分04秒 |
| 7 | 神奈川 | 2時間21分11秒 |
| 8 | 新潟 | 2時間21分14秒 |
| 9 | 長野 | 2時間21分23秒 |
| 10 | 埼玉 | 2時間21分32秒 |
| 11 | 静岡 | 2時間22分00秒 |
| 12 | 北海道 | 2時間22分06秒 |
| 13 | 群馬 | 2時間22分50秒 |
| 14 | 青森 | 2時間23分33秒 |
| 15 | 茨城 | 2時間25分33秒 |
| 16 | 山梨 | 2時間26分36秒 |
| 17 | 山形 | 2時間26分38秒 |
| 18 | 秋田 | 2時間27分59秒 |
ご声援ありがとうございました。