「2023年度関西実業団陸上競技連盟記録会 兼 兵庫県実業団記録会」結果報告
陸上競技部
日程 | 2023年6月10日(土) |
---|---|
場所 | ベイコム陸上競技場 |
主催 | 関西実業団陸上競技連盟・兵庫県実業団陸上競技連盟 |
順位 | 種目 | 組 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 |
---|---|---|---|---|
- | 100m | 14 | 高木 大地(法/2年) | DNS |
- | 17 | 安福 柊汰(商/2年) | DNS | |
- | 20 | 森永 悠斗(経済/2年) | DNS | |
3 | 400m | 2 | 依岡 朋紀(経済/4年) | 54秒33 |
1 | 3000m | 1 | 笹原 裕也(経済/1年) | 9分11秒27 |
11 | 今井 智也(経済/2年) | 9分57秒30 | ||
4 | 2 | 横山 志穏(経済/4年) | 8分52秒34 | |
6 | 大石 陸斗 (法/4年) | 8分53秒73 | ||
4 | 5000m | 2 | 武本 佳明(法/3年) | 15分33秒70 |
順位 | 種目 | 組 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 |
---|---|---|---|---|
2 | 1500m | 1 | 鈴木 笑理(法/3年) | 4分53秒93 |
3 | 3000m | 1 | 山中 ほの香(経済/4年) | 10分12秒81 |
7 | 依田 来巳(経済/3年) | 10分21秒21 | ||
1 | 2 | 佐藤 千紘(経済/2年) | 9分46秒31 | |
2 | 中山 優奈(経済/4年) | 9分47秒58 | ||
4 | 山下 彩菜(経済/2年) | 9分54秒92 | ||
14 | 千葉 妃華(経営/1年) | 10分25秒54 |
ご声援ありがとうございました。