「第100回関西学生陸上競技対校選手権大会(T&Fの部)」結果報告
陸上競技部
日程 | 2023年5月24日(水)~27日(土) |
---|---|
場所 | ヤンマースタジアム長居・ヤンマーフィールド長居 |
主催 | 関西学生陸上競技連盟 |
順位 | 種目 | 組 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 |
---|---|---|---|---|
7 | 100m | 3 | 森永 悠斗(経済/2年) | 12秒84(+0.6) ※予選敗退 |
7 | 400m | 1 | 藤本 真生(経済/2年) | 51秒82 ※予選敗退 |
6 | 110mH | 1 | 安福 柊汰(商/2年) | 15秒82(-0.6) ※予選敗退 |
12 | 1500m | 1 | 横山 志穏(経済/4年) | 4分12秒99 ※予選敗退 |
7 | 2 | 大石 陸斗(法/4年) | 4分05秒72 ※予選敗退 |
|
5 | 3 | 金岡 弘尚(商/4年) | 4分02秒05 ※q(記録による予選通過) |
|
15 | 1500m | 決勝 | 金岡 弘尚(商/4年) | 4分11秒71 |
9 | 5000m | 決勝 | 下妻 樹生(情報/3年) | 15分07秒54 |
13 | 金岡 弘尚(商/4年) | 15分13秒19 | ||
22 | 横山 志穏(経済/4年) | 15分48秒77 | ||
4 | 10000m | 決勝 | 下妻 樹生(情報/3年) | 31分10秒56 ☆自己新 ※5点得点 |
12 | 北田 颯(経営/3年) | 32分55秒55 | ||
7 | 4×100mR | 2 | 山下 新史(経済/4年) | 43秒87 ※予選敗退 |
安福 柊汰(商/2年) | ||||
藤本 真生(経済/2年) | ||||
高木 大地(法/2年) | ||||
5 | 4×400mR | 2 | 藤本 真生(経済/2年) | 3分31秒32 ※予選敗退 |
稲葉 健心(経済/2年) | ||||
石本 勝人(経済/4年) | ||||
山下 新史(経済/4年) | ||||
14 | 円盤投 | 決勝 | 塚元 一輝(経済/2年) | 33m28 |
順位 | 種目 | 組 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 |
---|---|---|---|---|
5 | 1500m | 1 | 小林 舞妃留(経済/3年) | 4分35秒58 ※予選敗退 |
9 | 2 | 千葉 妃華(経営/1年) | 4分37秒49 ☆自己新 ※予選敗退 |
|
- | 3 | 北野 寧々(経済/1年) | DNS(棄権) | |
6 | 5000m | 決勝 | 依田 来巳(経済/3年) | 16分48秒12 ※3点獲得 |
15 | 小林 舞妃留(経済/3年) | 17分24秒95 | ||
22 | 鎌田 幸来(経済/2年) | 17分43秒30 | ||
3 | 10000m | 決勝 | 永長 里緒(経済/3年) | 33分03秒92 ※6点獲得 |
8 | 山中 ほの香(経済/4年) | 34分59秒38 ☆自己新 ※1点獲得 |
||
11 | 佐藤 千紘(商/4年) | 35分18秒25 | ||
1 | 3000mSC | 決勝 | 山下 彩菜(経済/2年) | 10分13秒14 ☆自己新 ※8点獲得 |
順位 | 総合得点 | 順位 | トラック得点 |
---|---|---|---|
17位 | 5点 | 12位 | 5点 |
順位 | 総合得点 | 順位 | トラック得点 |
---|---|---|---|
14位 | 18点 | 8位 | 18点 |
ご声援ありがとうございました。