2022年度関西実業団陸上競技連盟記録会 兼 兵庫実業団記録会出場報告
陸上競技部
| 日程 | 2022年6月19日(日) |
|---|---|
| 場所 | ベイコム陸上競技場 |
| 主催 | 関西実業団陸上競技連盟・兵庫実業団陸上競技連盟 |
| 順位 | 種目 | 組 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 8 | 高木 大地(法/1年) | ||
| 20 | 山下 新史(経済/3年) | |||
| 27 | 森永 悠斗(経済/1年) | |||
| 400m | 4 | 石本 勝人(経済/3年) | ||
| 3,000m | 1 | 河野 嵩矢(商/4年) | ||
| 5,000m | 1 | 高砂 直紘(商/4年) | ||
| 5,000m | 2 | 池嶋 佳憲(法/4年) | ||
| 徳田 航也(経済/4年) | ||||
| 大石 陸斗(法/3年) | ||||
| 金岡 弘尚(商/3年) | ||||
| 下妻 樹生(情報/2年) | ||||
| 5,000m | 3 | 横山 志穏(経済/3年) | ||
| 走高跳 | - | 土井 陽向(情報/1年) | ||
| 円盤投 | - | 波多野 快斗(法/2年) | ||
| 塚元 一輝(経済/1年) | ||||
| やり投 | - | 波多野 快斗(法/2年) |
| 順位 | 種目 | 組 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 3.000m | 2 | 野崎 光(経済/4年) | ||
| 袴田 華帆(商/4年) | ||||
| 鹿嶋 仁渚(経済/3年) | ||||
| 山中 ほの香(経済3年) | ||||
| 依田 来巳(経済/2年 | ||||
| 山下 彩菜(経済/1年 | ||||
| 3.000m | 3 | 岡田 柚希(経済/4年) | ||
| 佐藤 千紘(商/3年) | ||||
| 田中 毬愛(経済/3年) | ||||
| 永長 里緒 (経済/2年) | ||||
| 鎌田 幸来(経済/1年) |