「第69回大阪学生陸上競技対校選手権大会」結果報告
陸上競技部
| 日程 | 2021年4月6日(火)・7日(水) | 
|---|---|
| 場所 | ヤンマーフィールド長居陸上競技場 | 
| 主催 | 関西学生陸上競技連盟 | 
| 順位 | 種目 | 組 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 100m | 1 | 山下 新史(経済/2年) | 11秒84 | 
| 8 | 4 | 杉本 誠大(法/2年) | 12秒32 | |
| 4 | 6 | 河野 侑吾(経済/4年) | 11秒79 | |
| 6 | 200m | 6 | 23秒95 | |
| 6 | 400m | 5 | 依岡 朋紀(経済/2年) | 57秒26 | 
| 2 | 400mH | 2 | 加藤 嵩人(経営/4年) | 56秒58 | 
| 7 | 800m | 3 | 濱田 聡(経済/4年) | 2分13秒45 | 
| 6 | 5 | 河野 嵩矢(商/3年) | 2分06秒73 | |
| 6 | 1500m | 1 | 金岡 弘尚(商/2年) | 4分06秒81 | 
| 12 | 1500m(決勝) | - | 4分12秒30 | |
| 9 | 1500m | 2 | 横山 志穏(経済/2年) | 4分14秒41 | 
| 11 | 3 | 大石 陸斗(法/2年) | 4分28秒38 | |
| 13 | 5000m(決勝) | - | 横山 志穏(経済/2年) | 15分38秒37 | 
| 14 | 金岡 弘尚(商/2年) | 15分46秒92 | ||
| 18 | 清水 裕次郎(経済/3年) | 16分14秒10 | ||
| 11 | 10000m(決勝) | - | 岩藤 綾汰(商/4年) | 34分34秒00 | 
| 14 | 高砂 直紘(商/3年) | 34分42秒78 | ||
| 13 | 3000mSC(決勝) | - | 堀内 裕太(経営/4年) | 10分32秒91 | 
| 19 | 三段跳(決勝) | - | 石本 勝人(経済/2年) | 12m08 | 
| 順位 | 種目 | 組 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | 800m | 1 | 土肥 響子(経済/3年) | 2分29秒80 | 
| 5 | 1500m | 1 | 岡田 柚希(経済/3年) | 4分41秒41 | 
| 10 | 1500m(決勝) | - | 4分52秒34 | |
| 1 | 10000m(決勝) | - | 入江 ちはゆ(経済/4年) | 35分17秒56 | 
| 2 | 袴田 華帆(商/3年) | 35分20秒95 | ||
| 4 | 5000m(OP) | - | 鹿嶋 仁渚(経済/2年) | 18分20秒44 | 
| 順位 | 総合得点 | 
|---|---|
| 10位 | 22点 | 
ご声援ありがとうございました。