「第1回 関西学生ハーフマラソン選手権大会」結果報告
陸上競技部
日程 | 2020年1月26日(日) |
---|---|
場所 | スタート:大阪城公園東側(玉造筋) ゴール:ヤンマースタジアム長居(21.0975km) |
主催 | 関西学生陸上競技連盟 |
順位(関西学連順位) | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 |
---|---|---|
167(60) | 増原薫平(経営/2年) | 1時間09分37秒 ※自己新 |
252(103) | 高砂直紘(商/1年) | 1時間12分36秒 |
265(111) | 堀内裕太(経営/2年) | 1時間13分01秒 ※自己新 |
273(115) | 徳田航也(経済/1年) | 1時間13分10秒 |
296(125) | 池嶋佳憲(法/1年) | 1時間13分46秒 |
30.5(128) | 亀鷹大輝(経済/3年) | 1時間14分02秒 |
324(135) | 有村将貴(法/3年) | 1時間14分51秒 |
355(148) | 岩藤稜汰(商/2年) | 1時間15分57秒 ※自己新 |
363(150) | 清水裕次郎(経済/1年) | 1時間16分10秒 |
401(168) | 河野嵩矢(商/1年) | 1時間17分41秒 |
410(172) | 小原渉(経済/3年) | 1時間17分54秒 |
445(181) | 大同健心(経営/1年) | 1時間19分09秒 |
453(183) | 濱田聡(経済/2年) | 1時間19分21秒 ※自己新 |
506(188) | 冬野修基(経済/3年) | 1時間21分08秒 |
716(211) | 内田龍生(経済/4年) | 1時間28分22秒 |
802(216) | 大谷和也(法/4年) | 1時間30分22秒 |
835(218) | 長谷川昭夫(外国語/4年) | 1時間31分50秒 |
1299(224) | 今井康亮(経済/4年) | 1時間49分13秒 |
- | 前田大悟(商/3年) | DNS |
- | 上村広平(経済/2年) | DNS |
- | 末吉翔吾(経済/1年) | DNS |
順位(関西学連順位) | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 |
---|---|---|
8(2) | 髙谷愛奈(商/4年) | 1時間13分12秒 ※自己新 |
15(6) | 加藤詩帆加(経済/2年) | 1時間14分05秒 ※自己新 |
27(15) | 室伏香音(経済/2年) | 1時間15分58秒 |
37(23) | 入江ちはゆ(経済/2年) | 1時間18分13秒 |
40(26) | 戸田朱音(経営/3年) | 1時間18分35秒 |
45(29) | 袴田華帆(商/1年) | 1時間19分11秒 |
48(32) | 藤田玲那(法/2年) | 1時間19分34秒 ※自己新 |
55(38) | 鈴木麻少(商/1年) | 1時間20分25秒 |
57(39) | 谷川愛美(経済/4年) | 1時間21分13秒 |
75(55) | 田村幸希(経済/4年) | 1時間23分29秒 |
77(57) | 土肥響子(経済/2年) | 1時間23分47秒 ※自己新 |
85(64) | 岡田柚希(経済/1年) | 1時間25分13秒 |
89(68) | 樋口朱花(経済/2年) | 1時間26分09秒 |
ご声援ありがとうございました。