「第97回 関西学生陸上競技対校選手権大会」結果報告
陸上競技部
| 日程 | 2020年10月20日(火)~23日(金) |
|---|---|
| 場所 | ヤンマーフィールド長居陸上競技場 |
| 主催 | 関西学生陸上競技連盟 |
| 順位 | 種目 | 組 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 110mH(予選) | 3 | 大西克典(経済/4年) | 15秒11 |
| - | 400m(予選) | 3 | 清水雄大(経済/4年) | DNS |
| 5 | 400mH(予選) | 3 | 加藤嵩人(経営/3年) | 56秒31 |
| 7 | 1500m(予選) | 1 | 金藤拓巳(経済/4年) | 4分07秒73 |
| 3 | 2 | 亀鷹大輝(経済/4年) | 4分02秒19 | |
| 10 | 1500m(決勝) | - | 4分08秒49 | |
| 12 | 5000m(決勝) | 1 | 高村健太郎(商/1年) | 15分33秒26 |
| 21 | 2 | 亀鷹大輝(経済/4年) | 15分47秒49 | |
| 6 | 10000m(決勝) | - | 前田大悟(商/4年) | 31分13秒49 |
| 16 | 上村広平(経済/3年) | 32分58秒99 | ||
| 19 | 増原薫平(経済/3年) | 33分24秒06 | ||
| - | 3000mSC (タイムレース) |
1 | 金藤拓巳(経済/4年) | DNS |
| 9 | 走高跳(決勝) | - | 有馬裕太郎(経済/4年) | 1m95 |
| 5 | 円盤投(決勝) | - | 福田尚矢(経営/4年) | 35m57 |
| 4 | やり投(決勝) | - | 香山友作(経済/4年) | 55m41 |
| 6 | 4×100mR(予選) |
3 | 上田大輝(経済/4年) | 41秒94 |
| 大西克典(経済/4年) | ||||
| 加藤嵩人(経営/3年) | ||||
| 有馬裕太郎(経済/4年) |
| 順位 | 種目 | 組 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1500m(予選) | 1 | 藤田玲那(法/3年) | 4分47秒66 |
| 9 | 3 | 田中毬愛(経済/1年) | 4分51秒08 | |
| 2 | 5000m(決勝) | - | 岡田柚希(経済/2年) | 16分39秒27 |
| 7 | - | 袴田華帆(商/2年) | 16分53秒05 | |
| 11 | 走幅跳(決勝) | - | 川又菜々子(経営/4年) | 5m37 |
| 20 | 三段跳(決勝) | - | 11m07 | |
| 4 | 七種競技 | - | 岡本奈緒(商/2年) | 4709点 |
| 順位 | 総合得点 |
|---|---|
| 3点(トラック得点20位) 9点(フィールド得点7位) |
12点(14位) |
| 順位 | 総合得点 |
|---|---|
| 9点(トラック得点13位) 5点(混成得点4位) |
14点(13位) |
ご声援ありがとうございました。