「2020年度 第1回学連競技会」結果報告
陸上競技部
| 日程 | 2020年8月4日(火)・5日(水) |
|---|---|
| 場所 | ヤンマーフィールド長居 |
| 主催 | 関西学生陸上競技連盟 |
| 順位 | 種目 | 組 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 100m | 11 | 河野侑吾(経済/3年) | 11秒29 |
| 5 | 13 | 清水雄大(経済/4年) | 11秒40 | |
| 3 | 200m | 9 | 22秒99 | |
| 5 | 11 | 河野侑吾(経済/3年) | 23秒69 | |
| 2 | 800m | 7 | 河野嵩矢(商/2年) | 2分04秒67 |
| 7 | 8 | 内田隼斗(外国語/1年) | 2分17秒15 | |
| 3 | 1500m | 4 | 前田大悟(商/4年) | 4分07秒91 |
| 5 | 横山志穏(経済/1年) | 4分13秒59 | ||
| 7 | 高村健太郎(商/1年) | 4分15秒37 | ||
| 11 | 冬野修基(経済/4年) | 4分21秒90 | ||
| - | 5 | 八木陸斗(経済/1年) | DNS | |
| 4 | 7 | 池嶋佳憲(法/2年) | 4分16秒87 | |
| 7 | 110mH | 3 | 大西克典(経済/4年) | 15秒24 |
| 4 | 400mH | 5 | 加藤嵩人(経営/3年) | 57秒51 |
| - | 3000mSC | 1 | 前田大悟(商/4年) | DNS |
| 3 | 2 | 堀内裕太(経営/3年) | 10分19秒71 | |
| 6 | 有村将貴(法/4年) | 11分23秒07 | ||
| 2 | 走高跳 | 1 | 有馬裕太郎(経済/4年) | 2m00 |
| 6 | 走幅跳 | 2 | 上田大樹(経済/4年) | 6m41 |
| 7 | 三段跳 | 2 | 石本勝人(経済/1年) | 12m56 |
| 9 | やり投 | 1 | 香山友作(経済/4年) | 52m19 |
| - | 円盤投 | 1 | 福田尚矢(経営/4年) | NM |
| 2 | 4×100m | 2 | 河野侑吾(経済/3年) | 43秒03 |
| 清水雄大(経済/4年) | ||||
| 加藤嵩人(経営/3年) | ||||
| 大西克典(経済/4年) |
| 順位 | 種目 | 組 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 七種競技 | - | 岡本奈緒(商/4年) | 4429 |
| 4 | 走幅跳 | 1 | 川又菜々子(経済/4年) | 5m68 |
| 9 | 三段跳 | 1 | 11m58 |
ご声援ありがとうございました。