「2019関西学生陸上競技種目別選手権大会 兼 第41回関西学生混成選手権大会」結果報告
陸上競技部
日程 | 2019年10月15日(火)~18日(金) |
---|---|
場所 | ヤンマーフィールド長居 |
主催 | 関西学生陸上競技連盟 |
順位 | 種目 | 組 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 |
---|---|---|---|---|
3 | 110mH | 7 | 真鍋諒大(経済/4年) | 14秒60 |
3 | 110mH(準決勝) | 1 | 14秒52 | |
1 | 110mH(B決勝) | ‐ | 14秒37 | |
2 | 110mH | 3 | 大西克典(経済/3年) | 14秒75 |
5 | 110mH(準決勝) | 4 | 14秒90 | |
6 | 400mH | 6 | 加藤嵩人(経営/2年) | 57秒80 |
11 | 1500m | 4 | 金藤拓巳(経済/3年) | 4分19秒55 |
7 | 5 | 末吉翔吾(経済/1年) | 4分11秒26 | |
19 | 5000m | 2 | 今井康亮(経済/4年) | 15分40秒22 |
26 | 円盤投 | ‐ | 川崎功貴(法/4年) | 33m58 |
31 | 福田尚矢(経営/3年) | 30m51 | ||
6 | 走高跳 | ‐ | 有馬裕太郎(経済/3年) | 2m00 ※自己新 |
5 | 4×100mR | 3 | 真鍋諒大(経済/4年) | 42秒19 |
大西克典(経済/3年) | ||||
上田大樹(経済/3年) | ||||
河野侑吾(経済/2年) | ||||
5 | 4×400mR | 1 | 松本陸(経済/2年) | 3分21秒86 |
安井拓未(経済/2年) | ||||
加藤嵩人(経営/2年) | ||||
清水雄大(経済/3年) |
順位 | 種目 | 組 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 |
---|---|---|---|---|
5 | 100mH | 4 | 岡本奈緒(商/3年) | 14秒86 |
8 | 七種競技 | ‐ | 4517点 | |
1 | 5000m | ‐ | 加藤詩帆加(経済/2年) | 16分29秒09 |
2 | 髙谷愛奈(商/4年) | 16分29秒95 | ||
3 | 野崎光(経済/1年) | 16分30秒48 | ||
4 | 岡本奈々依(経済/4年) | 16分44秒95 | ||
6 | 戸田朱音(経営/3年) | 16分52秒32 | ||
7 | 室伏香音(経済/2年) | 16分53秒73 | ||
8 | 橋本晴圭(経済/3年) | 17分01秒83 | ||
9 | 田村幸希(経済/4年) | 17分23秒97 | ||
13 | 袴田華帆(商/1年) | 17分38秒41 ※自己新 |
||
15 | 樋口朱花(経済/2年) | 17分41秒45 | ||
17 | 入江ちはゆ(経済/2年) | 17分47秒23 | ||
18 | 藤田玲那(法/2年) | 17分50秒84 | ||
‐ | 谷川愛美(経済/4年) | DNS | ||
‐ | 5000m (オープン参加) |
‐ | 鈴木麻少(商/1年) | 17分47秒14 ※自己新 |
土肥響子(経済/2年) | 18分23秒27 ※自己新 |
|||
岡田柚希(経済/1年) | 19分02秒76 | |||
13 | 走幅跳(決勝) | ‐ | 川又菜々子(経営/3年) | 5m56 |
13 | 三段跳(決勝) | 1 | 10m97 |
ご声援ありがとうございました。