「第67回 大阪学生陸上競技対校選手権大会」結果報告
陸上競技部
日程 | 2019年4月4日(木)・5日(金) |
---|---|
場所 | ヤンマーフィールド長居 |
主催 | 関西学生陸上競技連盟 |
順位 | 種目 | 組 | 本学出場選手(学部/学年)記録 | 記録 |
---|---|---|---|---|
6 | 100m | 2 | 河野侑吾(経済/2年) | 11秒28 |
4 | 200m | 4 | 清水雄大(経済/3年) | 22秒92 |
5 | 400m | 3 | 50秒84 | |
7 | 800m | 1 | 濱田聡(経済/2年) | 2分08秒54 |
7 | 2 | 冬野修基(経済/3年) | 2分05秒43 | |
‐ | 1500m | 1 | 内田龍生(経済/4年) | DNS |
2 | 2 | 亀鷹大輝(経済/3年) | 4分05秒69 | |
4 | 3 | 金藤拓巳(経済/3年) | 4分07秒51 | |
5 | 1500m決勝 | - | 亀鷹大輝(経済/3年) | 4分02秒81 |
6 | 110mH | 1 | 大西克典(経済/3年) | 15秒59 |
1 | 400mH | 2 | 真鍋諒大(経済/4年) |
53秒59 |
2 | 400mH決勝 | - | 52秒08 | |
16 | 5000m 決勝 |
- | 今井康亮(経済/4年) | 16分00秒81 |
18 | 前田大悟(商/3年) | 16分10秒63 | ||
26 | 長谷川昭夫(外国語/4年) | 16分45秒86 | ||
- | 10000m 決勝 |
- | 大谷和也(法/4年) | DNS |
9 | 河合翔太(経営/4年) | 32分28秒46 | ||
19 | 有村将貴(法/3年) | 34分44秒20 | ||
13 | 3000mSC決勝 | - | 上村広平(経済/2年) | 10分07秒94 |
16 | 堀内裕太(経営/2年) | 10分22秒57 | ||
7 | 走高跳決勝 | - | 有馬裕太郎(経済/3年) | 1m95 |
28 | 走幅跳決勝 | - | 上田大樹(経済/3年) | 6m27 |
20 | やり投決勝 | - | 香山友作(経済/3年) | 45m91 |
25 | 福田尚矢(経営/3年) | 39m20 | ||
12 | 円盤投決勝 | - | 川崎功貴(法/4年) | 34m30 |
17 | - | 福田尚矢(経営/3年) | 29m30 | |
- | 4×100mR | 1 | 上田・真鍋・大西・河野 | DQ(失格) |
7 | 4×400mR | 1 | 松本・真鍋・加藤・清水 | 3分21秒17 |
5 | 10000mOP | - | 増原薫平(経済/2年) | 34分28秒00 |
10 | 小原渉(経済/3年) | 34分51秒43 | ||
19 | 岩藤綾汰(商/2年) | 37分18秒84 |
順位 | 種目 | 組 | 本学出場選手(学部/学年)記録 | 記録 |
---|---|---|---|---|
4 | 1500m | 1 | 藤田玲那(法/2年) | 4分50秒03 |
1 | 2 | 室伏香音(経済/2年) | 4分43秒22 | |
2 | 加藤詩帆加(経済/2年) | 4分43秒93 | ||
2 | 1500m 決勝 |
- | 室伏香音(経済/2年) | 4分42秒29 |
4 | 加藤詩帆加(経済/2年) | 4分44秒72 | ||
6 | 藤田玲那(法/2年) | 4分49秒21 | ||
1 | 5000m 決勝 |
- | 髙谷愛奈(商/4年) | 16分22秒58 |
6 | 戸田朱音(経営/3年) | 16分55秒02 | ||
10 | 谷川愛美(経済/4年) | 17分47秒40 | ||
1 | 10000m 決勝 |
- | 岡本奈々依(経済/4年) | 34分22秒26 |
2 | 橋本晴圭(経済/3年) | 35分20秒58 ※自己新 |
||
3 | 入江ちはゆ(経済/2年) | 36分05秒29 | ||
2 | 走幅跳決勝 |
- | 川又菜々子(経営/3年) | 5m63 |
6 | 三段跳決勝 | - | 11m53 ※自己新 |
|
1 | 5000mOP | - | 室伏香音(経済/2年) | 16分45秒96 |
3 | 加藤詩帆加(経済/2年) | 16分52秒52 | ||
5 | 入江ちはゆ(経済/2年) | 17分39秒13 | ||
6 | 田村幸希(経済/4年) | 17分46秒34 | ||
9 | 樋口朱花(経済/2年) | 18分32秒42 | ||
- | 土肥響子(経済/2年) | DNS |
男子総合得点 11位(15点)
女子総合得点 6位(36点)
ご声援ありがとうございました。