「2021年度 第99回 関西学生サッカーリーグ(後期)」結果報告
サッカー部
日程 | 2021年9月12日(日)~11月21日(日) |
---|---|
主催 | 関西学生サッカー連盟 |
節 | 月 日 | 時 間 | 対戦校 | 会 場 | 結 果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9月11日(日) | 14:00 | 大阪体育大学 | J-GREEN堺(メインフィールド) | (負)0-2 |
2 | 10月6日(水) | 11:30 | 京都産業大学 | J-GREEN堺(S10フィールド) | (分)1-1 |
3 | 試合なし | ||||
4 | 9月22日(水) | 14:00 | 甲南大学 | たけびしスタジアム京都 | (負)0-1 |
5 | 9月25日(土) | 11:30 | 立命館大学 | 皇子山陸上競技場 | (分)1-1 |
6 | 10月3日(日) | 14:00 | 関西学院大学 | ヨドコウ桜スタジアム | (負)0-1 |
7 | 10月10日(日) | 11:30 | 同志社大学 | 大阪学院大学第二グラウンド | (勝)3-2 |
8 | 10月17日(日) | 11:30 | 阪南大学 | J-GREEN堺(S5) | (分)1-1 |
9 | 10月23日(土) | 14:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 | J-GREEN堺(S8) | (分)1-1 |
10 | 10月31日(日) | 11:30 | 大阪教育大学 | 大阪学院大学第二グラウンド | (勝)2-0 |
11 | 11月7日(日) | 11:30 | 桃山学院大学 | J-GREEN堺(S2) | (分)1-1 |
12 | 11月14日(日) | 11:30 | 大阪経済大学 | J-GREEN堺(メインフィールド) | (勝)2-1 |
13 | 11月21日(日) | 11:30 | 関西大学 | J-GREEN堺(S2フィールド) | (負)0-2 |
以上の結果、全日程を終え8位となりました。
ご声援ありがとうございました。