「2026 Rainbow Wahine Invitational」結果報告
ゴルフ部
| 日程 | 2026年10月18日(日)~21日(水) |
|---|---|
| 場所 | Hokuala Golf Course(ハワイ州 カウアイ島) |
| 主催 | ハワイ大学 マノア校 |
| 順位 | 出場校 | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Brigham Young University | +4 | -6 | -4 | -6 |
| 2位 | California State University, Long Beach | +14 | +2 | -14 | +2 |
| 3位 | Kansas State University | +10 | E | -6 | +4 |
| 4位T | San Diego State University | +9 | +1 | +1 | +11 |
| 4位T | Eastern Michigan University | +4 | +5 | +2 | +11 |
| 6位 | University of Nevada | +13 | +1 | +1 | +15 |
| 7位 | Grand Canyon University | +33 | -6 | -10 | +17 |
| 8位 | California State University, Sacramento | +5 | +11 | +2 | +18 |
| 9位T | Washington State University | +12 | +14 | -3 | +23 |
| 9位T | Tulane University | +14 | +5 | +4 | +23 |
| 11位 | Appalachian State University | +8 | +10 | +9 | +27 |
| 12位 | University of Hawaiʻi at Mānoa | +24 | +21 | +18 | +63 |
| 13位 | Osaka Gakuin University | +39 | +27 | +13 | +79 |
| 14位 | Prairie View A&M University | +47 | +43 | +19 | +109 |
| 順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
| 56位 | 近藤友梨(経営実務/2年) | +11 | +5 | -2 | +14 |
| 57位 | 中小路綾乃(経済/1年) | +9 | +6 | +1 | +16 |
| 63位 | 葭岡ほのか(経営/3年) | +6 | +8 | +6 | +20 |
| 72位T | 羽田菜々夏(商/3年) | +13 | +11※ | +8 | +32 |
| 74位 | 中山未想良(経営実務/1年) | +20※ | +8 | +9※ | +37 |
※はTOTALスコアにカウントせず。
ご声援ありがとうございました。