「常陸宮妃杯第5回 全日本女子大学ゴルフ選手権競技」結果報告
ゴルフ部(女子)
| 日程 | 2026年10月21日(水)~23日(金) |
|---|---|
| 場所 | 片山津ゴルフ倶楽部 WESTあすなろ |
| 主催 | 日本学生ゴルフ連盟 |
| 順位 | 出場校 | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 日本大学 | 300 | 296 | 290 | 886 |
| 2位 | 東北福祉大学 | 297 | 296 | 298 | 891 |
| 3位 | 近畿大学 | 309 | 298 | 287 | 894 |
| 4位 | 大阪学院大学 | 307 | 304 | 286 | 897 |
| 5位 | 福井工業大学 | 303 | 298 | 298 | 899 |
| 6位 | 駒澤大学 | 303 | 303 | 307 | 913 |
| 7位 | 早稲田大学 | 310 | 305 | 298 | 913 |
| 8位 | 中部学院大学 | 306 | 309 | 299 | 914 |
| 9位 | 明治大学 | 310 | 306 | 299 | 915 |
| 10位 | 大手前大学 | 307 | 316 | 303 | 926 |
| 11位 | 法政大学 | 322 | 303 | 306 | 931 |
| 12位 | 関西福祉大学 | 319 | 310 | 307 | 936 |
| 13位 | 中京大学 | 325 | 308 | 305 | 938 |
| 本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | 3R | TOTAL | |
| 佐沢愛々(経営/4年) | 75 | 76 | 73 | 224 | |
| 田口奈那(経済/4年) | 82※ | ー | 73 | 155 | |
| 今村美優(経営/4年) | ー | 75 | ー | 75 | |
| 滝澤里菜(経営/3年) | 76 | 78※ | 71 | 225 | |
| 大谷祐希子(経営/3年) | 78 | 77 | 69 | 224 | |
| 辻本莉音(経済/1年) | 78 | 76 | 76※ | 230 | |
※はTOTALに含まず。
5名出場 上位 4 名のスコアを採用し、合計で順位を決定。
ご声援ありがとうございました。