「常陸宮杯第5回 全日本大学ゴルフ選手権競技」結果報告
ゴルフ部(男子)
| 日程 | 2026年10月20日(火)~23日(金) |
|---|---|
| 場所 | 片山津ゴルフ倶楽部 WESTいぬわし |
| 主催 | 日本学生ゴルフ連盟 |
| 順位 | 出場校 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 東北福祉大学 | 277 | 281 | 276 | 262 | 1096 |
| 2位 | 大阪学院大学 | 271 | 279 | 279 | 276 | 1105 |
| 3位 | 東海九州大学 | 281 | 292 | 279 | 283 | 1135 |
| 4位 | 日本大学 | 281 | 287 | 282 | 288 | 1138 |
| 5位 | 法政大学 | 281 | 289 | 286 | 284 | 1140 |
| 6位 | 近畿大学 | 288 | 286 | 282 | 286 | 1142 |
| 7位 | 同志社大学 | 284 | 290 | 282 | 287 | 1143 |
| 8位 | 中央学院大学 | 293 | 280 | 289 | 281 | 1143 |
| 9位 | 中部学院大学 | 281 | 290 | 291 | 290 | 1152 |
| 10位 | 関西福祉大学 | 300 | 282 | 285 | 289 | 1156 |
| 11位 | 明治大学 | 301 | 289 | 283 | 285 | 1158 |
| 12位 | 日本体育大学 | 305 | 294 | 282 | 277 | 1158 |
| 13位 | 関西大学 | 303 | 304 | 294 | 279 | 1180 |
| 14位 | 専修大学 | 294 | 296 | 297 | 296 | 1183 |
| 15位 | 福井工業大学 | 301 | 304 | 297 | 285 | 1187 |
| 16位 | 朝日大学 | 309 | 302 | 293 | 284 | 1188 |
| 17位 | 早稲田大学 | 299 | 299 | 293 | 300 | 1191 |
| 18位 | 駒澤大学 | 295 | 303 | 300 | 299 | 1197 |
| 19位 | 至誠館大学 | 306 | 304 | 306 | 289 | 1205 |
| 20位 | 甲南大学 | 312 | 308 | 300 | 297 | 1217 |
| 21位 | 中京大学 | 306 | 315 | 309 | 287 | 1217 |
| 22位 | 日本経済大学 | 312 | 334 | 296 | 294 | 1236 |
| 23位 | 北海道選抜 | 353 | 332 | 335 | 325 | 1345 |
| 本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | |
| 小林 匠(経営/4年) | 66 | 72 | 69 | 65 | 272 | |
| 小窪都斗(経営/4年) | 66 | 78※ | ー | 78※ | 222 | |
| 東 亜藍(経営/4年) | 69 | 67 | 71※ | 69 | 276 | |
| 栗原遥大(経営/3年) | 70 | 69 | 70 | 68 | 277 | |
| 濱渕裕生(経営/3年) | 74※ | 71 | 69 | ー | 214 | |
| 安藤 輝(経営/3年) | ー | ー | 71 | 74 | 145 | |
※はTOTALに含まず。
5名出場 上位4名のスコアを採用し、合計で順位を決定。
ご声援ありがとうございました。