「第80回 国民スポーツ大会」(AOMORI)結果報告
ゴルフ部
| 日程 | 2026年9月9日(水)~9月11日(金) |
|---|---|
| 場所 | 夏泊ゴルフリンクス(成年男子) 青森カントリー倶楽部 (女子) |
| 主催 | 主催 公益財団法人日本体育協会、文部科学省、青森県 公益財団法人日本ゴルフ協会 |
ゴルフ部の13選手が各府県代表として、第80回 国民スポーツ大会に出場しました。
| 順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 | 所属チーム(団体戦順位) |
|---|---|---|---|
| 2位T | 栗原遥大(経営/3年) | 69・69=138 | 埼玉県(3位) |
| 21位T | 小窪都斗(経営/4年) | 74・68=142 | 鹿児島県(17位) |
| 34位T | 井出太陽(経営/4年) | 74・70=144 | 長野県(15位) |
| 34位T | 安藤 輝(経営/3年) | 72・72=144 | 岡山県(16位) |
| 34位T | 岩井聡季(経営/2年) | 72・72=144 | 岐阜県(4位) |
| 34位T | 濱渕裕生(経営/3年) | 71・73=144 | 徳島県(19位) |
| 42位T | 小林 匠(経営/4年) | 70・75=145 | 京都府(8位T) |
| 62位T | 赤松成眞(経営/2年) | 70・78=148 | 和歌山県(13位T) |
| 79位T | 秋高大旺(経営/3年) | 74・77=151 | 宮崎県(43位T) |
| 93位T | 波部俊一郎(経営/2年) | 80・73=153 | 大阪府(10位T) |
| 134位 | 奥村憲剛(経営/1年) | 79・84=163 | 石川県(34位T) |
| 順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 | 所属チーム(団体戦順位) |
|---|---|---|---|
| 50位T | 松井梨緒(経営実務/2年) | 75・74=149 | 奈良県(16位T) |
| 62位T | 近藤友梨(経営実務/2年) | 75・75=150 | 兵庫県(4位T) |
【大会サイト】
https://kirokukensaku.net/5NS26/discipline_420_20260911.html
ご声援ありがとうございました。