「第91回 関西オープンゴルフ選手権2026」結果報告
ゴルフ部
本学ゴルフ部の濱渕裕生選手(経営学部3年次生)が「第91回関西オープンゴルフ選手権競技」に出場し、トータル291ストロークでアマチュアトップとなる61位の成績を収め、ローエストアマチュア賞を獲得しました。
ご声援ありがとうございました。
| 日程 | 2026年5月14日(木)~5月17日(日) |
|---|---|
| 場所 | 茨木カンツリー倶楽部 東コース (大阪府) |
| 主催 | 一般社団法人 関西ゴルフ連盟 |
| 主管 | 一般社団法人日本ゴルフツアー機構 |
| 順位 | 本学出場選手(学部/卒業年) | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61位 | 濱渕裕生(経営/3年) | 70 | 74 | 72 | 75 | 291 |
| 予選通過選手144 ストローク(+4)まで | ||||||
| 66位T | 東 亜藍(経営/4年) | 75 | 70 | - | - | 145 |
| 86位T | 小林 匠 (経営/4年) | 74 | 73 | - | - | 147 |
| 132位T | 上田翔太(経済/3年) | 76 | 78 | - | - | 154 |
| 135位T | 安藤 輝(経営/3年) | 78 | 77 | - | - | 155 |
| 140位T | 東 到矢(経営/2年) | 80 | 77 | - | - | 157 |
| 142位 | 谷川仙一朗(経営/1年) | 78 | 80 | - | - | 158 |
| 144位 | 長友凜太郎(経営/2年) | 80 | 82 | - | - | 162 |
| 145位T | 秋高大旺(経営/3年) | 81 | 82 | - | - | 163 |
| 109位T | 貞方俊輝(1年) 大阪学院大学高等学校 ゴルフ部 | 79 | 71 | - | - | 150 |
| 140位T | 小川琥太郎(3年) 大阪学院大学高等学校 ゴルフ部 | 73 | 84 | - | - | 157 |


濱渕裕生選手(経営/3年)
| 順位 | 本学出場選手(学部/卒業年) | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2位T | 大堀 裕次郎(経営/2014年) | 69 | 69 | 68 | 68 | 274 |
| 6位T | 砂川公佑(商/2021年) | 74 | 61 | 73 | 68 | 276 |
| 17位T | 宇喜多飛翔(商/2024年) | 69 | 71 | 68 | 71 | 279 |
- 【大会サイト】
- https://www.all-kansai-golf.com/open/
- 【JGTOサイト】
- https://www.jgto.org/tournament/3041