「関西学生3月度 月例杯」結果報告
ゴルフ部
| 日程 | 2026年3月13日(金) |
|---|---|
| 場所 | 泉南カンツリー倶楽部 |
| 主催 | 関西学生ゴルフ連盟 |
| 順位 | 本学出場選手(学部/学年) | TOTAL |
|---|---|---|
| 2位 | 長友 凛太郎(経営/1年) | 72 |
| 4位 | 松並 将輝(経営/1年) | 75 |
| 7位 | 中山 涼希(経営/2年) | 77 |
| 8位T | 小林 飛羽(経営/2年) | 78 |
| 8位T | 本吉 翔(経営/2年) | 78 |
| 11位T | 小島 玲人(経営/1年) | 79 |
| 13位T | 原 鉄太郎(経営/1年) | 80 |
| 13位T | 三宅 琉心(経営/3年) | 80 |
| 15位T | 長堂 佑思(経営/1年) | 81 |
| 19位T | オティエノ 志音(国際/2年) | 82 |
| 21位T | 関本 悠希(経営/2年) | 83 |
| 28位T | 口中 凌也(経営/1年) | 93 |
| 31位T | 山田 圭(経営/1年) | 94 |
| 34位 | 登坂 匡輝(経済1年) | 112 |
| 35位 | 眞部 竜太郎(経営/1年) | 122 |
ご声援ありがとうございました。