「第79回 国民スポーツ大会」(SHIGA)結果報告
ゴルフ部
日程 | 2025年9月28日(日)~9月30日(火) |
---|---|
場所 | 琵琶湖カントリー倶楽部(成年男子) 名神八日市カントリー倶楽部(女子) |
主催 | 公益財団法人日本体育協会、文部科学省、茨城県 公益財団法人日本ゴルフ協会 |
ゴルフ部の14選手が各府県代表として、第79回 国民スポーツ大会に出場しました。
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 | 所属チーム(団体戦順位) |
---|---|---|---|
2位 | 小窪都斗(経営/3年) | 65・68=133 | 鹿児島県(4位) |
3位T | 小林 匠(経営/3年) | 70・67=137 | 京都府(優勝) |
6位T | 栗原遥大(経営/2年) | 67・71=138 | 埼玉県(3位) |
43位T | 上田翔太(経済/2年) | 75・70=145 | 岐阜県(17位) |
48位T | 中山涼希(経営/2年) | 70・76=146 | 宮崎県(26位) |
54位T | 濱渕裕生(経営/2年) | 72・75=147 | 徳島県(31位) |
63位T | オティエノ志音(国際/2年) | 69・79=148 | 大阪府(28位) |
63位T | 井出太陽(経営/3年) | 68・80=148 | 長野県(22位) |
82位T | 濵山文飛(経営/3年) | 73・78=151 | 長崎県(29位) |
99位T | 松島拓海(経営/3年) | 77・77=154 | 広島県(41位) |
99位T | 秋高大旺(経営/2年) | 76・78=154 | 宮崎県(26位) |
132位T | 吉田朋樹(商/4年) | 83・78=161 | 広島県(41位) |
136位 | 桑島 雄(経営/3年) | 86・79=165 | 福島県(43位) |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 | 所属チーム(団体戦順位) |
---|---|---|---|
4位 | 坂下一葉(経営/4年) | 70・71=141 | 奈良県(優勝) |
- 【大会サイト】
- https://shiga-sports2025.jp/kokuspo
- https://kirokukensaku.net/5NS25/discipline_420_20250930.html
ご声援ありがとうございました。