「第79回 国民スポーツ大会」(SHIGA)出場
ゴルフ部
日程 | 2025年9月28日(日)~9月30日(火) |
---|---|
場所 | 琵琶湖カントリー倶楽部(成年男子) 名神八日市カントリー倶楽部(女子) |
主催 | 公益財団法人日本体育協会、文部科学省、茨城県 公益財団法人日本ゴルフ協会 |
ゴルフ部の12選手が各府県代表として、第79回 国民スポーツ大会に出場します。
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 | 所属チーム(団体戦順位) |
---|---|---|---|
桑島 雄(経営/3年) | 福島県 | ||
井出太陽(経営/3年) | 長野県 | ||
栗原遥大(経営/2年) | 埼玉県 | ||
上田翔太(経済/2年) | 岐阜県 | ||
小林 匠(経営/3年) | 京都府 | ||
吉田朋樹(商/4年) | 広島県 | ||
松島拓海(経営/3年) | 広島県 | ||
秋高大旺(経営/2年) | 宮崎県 | ||
中山涼希(経営/2年) | 宮崎県 | ||
小窪都斗(経営/3年) | 鹿児島県 | ||
濵山文飛(経営/3年) | 長崎県 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 | 所属チーム(団体戦順位) |
---|---|---|---|
坂下一葉(経営/4年) | 奈良県 |
ご声援よろしくお願いします。