ACNツアー「JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP CHALLENGE in FUKUI 2025」結果報告
ゴルフ部
日程 | 2025年5月7日(水) ~5月9日(金) |
---|---|
場所 | 越前カントリークラブ (福井県) |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
147位 | 三宅琉心(経営/3年) | 83 | 80 | - | 163 |
順位 | 本学出場選手(学部/卒業年) | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
5位T | 玉城海伍(経営/2019年) | 65 | 67 | 72 | 204 |
5位T | 若原亮太(経営/2021年) | 62 | 70 | 72 | 204 |
10位T | 松田一将(経営/2016年) | 62 | 76 | 67 | 205 |
29位T | 小寺健大(商/2020年) | 71 | 70 | 68 | 209 |
58位T | 長谷川祥平(経営/2016年) | 70 | 71 | 73 | 214 |
60位T | 亀代順哉(経営/2017年) | 68 | 72 | 75 | 215 |
ご声援ありがとうございました。