「常陸宮杯第4回 全日本大学ゴルフ選手権競技」結果報告
ゴルフ部(男子)
| 日程 | 2025年10月28日(火)~31日(金) |
|---|---|
| 場所 | 片山津ゴルフ倶楽部 WESTいぬわし |
| 主催 | 日本学生ゴルフ連盟 |
| 順位 | 出場校 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大阪学院大学 | 283 | 272 | 268 | 275 | 1098 |
| 2位 | 東北福祉大学 | 277 | 280 | 280 | 268 | 1105 |
| 3位 | 日本大学 | 281 | 283 | 278 | 280 | 1122 |
| 4位 | 日本体育大学 | 289 | 278 | 289 | 278 | 1134 |
| 5位 | 明治大学 | 295 | 292 | 276 | 276 | 1139 |
| 6位 | 中央学院大学 | 290 | 287 | 280 | 283 | 1140 |
| 7位 | 東海九州大学 | 291 | 292 | 280 | 286 | 1149 |
| 8位 | 法政大学 | 286 | 295 | 289 | 288 | 1158 |
| 9位 | 同志社大学 | 293 | 297 | 280 | 288 | 1158 |
| 10位 | 専修大学 | 303 | 285 | 286 | 288 | 1162 |
| 11位 | 近畿大学 | 288 | 301 | 289 | 288 | 1166 |
| 12位 | 大手前大学 | 295 | 296 | 288 | 289 | 1168 |
| 13位 | 中部学院大学 | 296 | 294 | 288 | 293 | 1171 |
| 14位 | 中京大学 | 294 | 296 | 294 | 288 | 1172 |
| 15位 | 日本経済大学 | 299 | 292 | 286 | 296 | 1173 |
| 16位 | 早稲田大学 | 307 | 293 | 279 | 298 | 1177 |
| 17位 | 至誠館大学 | 287 | 296 | 300 | 296 | 1179 |
| 18位 | 福井工業大学 | 298 | 302 | 287 | 296 | 1183 |
| 19位 | 関西大学 | 311 | 298 | 295 | 292 | 1196 |
| 20位 | 関西学院大学 | 305 | 301 | 302 | 301 | 1209 |
| 21位 | 愛知学院大学 | 309 | 306 | 296 | 303 | 1215 |
| 22位 | 東京国際大学 | 313 | 314 | 309 | 313 | 1249 |
| OP | 北海道選抜大学 | 357 | 353 | 348 | 330 | 1388 |
| 順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
| 小林 匠(経営/3年) | 71 | 69 | 67 | 67 | 274 | |
| 小窪都斗(経営/3年) | 71 | 68 | 72※ | 72※ | 283 | |
| 東 亜藍 (経営/3年) | 74※ | 74※ | - | 71 | 219 | |
| 安藤 輝(経営/2年) | 73 | 65 | 68 | 67 | 273 | |
| 栗原遥大(経営/2年) | 68 | 70 | 66 | 70 | 274 | |
| 三宅琉心(経営/3年) | - | - | 67 | - | 67 |
※はTOTALスコアにカウントせず。
5名登録5名出場 上位 4 名のスコアを採用し、合計で順位を決定。
ご声援ありがとうございました。