「2025 Rainbow Wahine Invitational」結果報告
ゴルフ部(女子)
| 日程 | 2025年10月19日(日)~22日(水) |
|---|---|
| 場所 | Hokuala Golf Course(ハワイ州 カウアイ島) |
| 主催 | ハワイ大学 マノア校 |
| 順位 | 出場校 | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Baylor University | -9 | +7 | -11 | -13 |
| 2位T | Santa Clara University | -8 | +3 | +1 | -4 |
| 2位T | University of Missouri | -1 | E | -3 | -4 |
| 4位 | Eastern Michigan University | +1 | +10 | -8 | +3 |
| 5位 | Brigham Young University | +4 | +5 | -1 | +8 |
| 6位 | Washington State University | -1 | +14 | -3 | +10 |
| 7位 | Kennesaw State University | +9 | +6 | +1 | +16 |
| 8位 | San Diego State University | +3 | +7 | +7 | +17 |
| 9位 | Sacramento State: California State University | +8 | +7 | +3 | +18 |
| 10位T | Kansas State University | +4 | +9 | +6 | +19 |
| 10位T | Tulane University | +1 | +13 | +5 | +19 |
| 12位 | Grand Canyon University | +2 | +12 | +8 | +22 |
| 13位 | California State University, Long Beach | +7 | +5 | +13 | +25 |
| 14位T | Boise State University | +11 | +14 | +3 | +28 |
| 14位T | University of Hawaiʻi at Mānoa | +16 | +7 | +5 | +28 |
| 16位 | University of Nevada | -4 | +10 | +23 | +29 |
| 17位 | University of Wyoming | +19 | +9 | +17 | +45 |
| 18位 | Osaka Gakuin University | +19 | +18 | +11 | +48 |
| 19位 | University of Idaho | +25 | +20 | +21 | +66 |
| 順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
| 47位 | 大谷祐希子(経営/2年) | 76 | 77 | 71 | 224 |
| 70位 | 田口奈那(経済/3年) | 76 | 78※ | 74 | 228 |
| 85位 | 滝澤里菜 (経営/2年) | 77 | 77 | 76 | 230 |
| 95位T | 松井梨緒(経営実務/1年) | 80※ | 77 | 78 | 235 |
| 95位T | 佐沢愛々(経営/3年) | 78 | 75 | 82※ | 235 |
※はTOTALスコアにカウントせず。
ご声援ありがとうございました。