「関西学生女子会長杯」結果報告
ゴルフ部
日程 | 2025年9月1日(月)~2日(火) |
---|---|
場所 | 富士スタジアムゴルフ倶楽部 北コース |
主催 | 関西学生ゴルフ連盟 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1日目 | 2日目 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 田口奈那(経済/3年) | 69 | 69 | 138 |
5位T | 安保寿美(経済/3年) | 71 | 71 | 142 |
以上、文部科学大臣争奪日本女子学生ゴルフ王座決定戦出場権を獲得 | ||||
11位T | 村上陽菜(経営/4年) | 71 | 74 | 145 |
17位T | 葭岡ほのか(経営/2年) | 75 | 72 | 147 |
20位T | 上野藍子(経営/4年) | 74 | 75 | 149 |
25位 | 大谷祐希子(経営/2年) | 74 | 77 | 151 |
26位 | 上村麗子(経営/2年) | 74 | 84 | 158 |
以上、上位23位タイまで女子会長杯本戦2日目に進出 | ||||
27位T | 森田彩聖(経営/4年) | 76 | ー | ー |
30位T | 山田こころ(経営/4年) | 77 | ー | ー |
30位T | 西原莉乃(経営/3年) | 77 | ー | ー |
30位T | 今村美優(経営/3年) | 77 | ー | ー |
30位T | 滝澤里菜(経営/2年) | 77 | ー | ー |
35位T | 三浦春舞(経営実務/2年) | 78 | ー | ー |

ご声援ありがとうございました。