「関西学生ゴルフ選手権競技」出場
ゴルフ部(男子)
日程 | 2025年7月8日(火)~11日(金) |
---|---|
場所 | 宝塚ゴルフ倶楽部・新コース |
主催 | 一般社団法人 関西ゴルフ連盟/関西学生ゴルフ連盟 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
石橋怜久(経営/4年) | ||||||
行正怜恩(商/4年) | ||||||
小栗輝也(経営/3年) | ||||||
小窪都斗(経営/3年) | ||||||
小林 匠(経営/3年) | ||||||
世良 博(経営/3年) | ||||||
濵山文飛(経営/3年) | ||||||
林 駿馬(経営/3年) | ||||||
東 亜藍 (経営/3年) | ||||||
古川創大(経営/3年) | ||||||
三宅琉心(経営/3年) | ||||||
濱渕裕生(経営/2年) | ||||||
栗原遥大(経営/2年) | ||||||
オティエノ志音(国際/2年) | ||||||
安藤 輝(経営/2年) | ||||||
秋高大旺(経営/2年) | ||||||
井出太陽(経営/3年) | ||||||
上田翔太(経済/2年) | ||||||
中山涼希(経営/2年) | ||||||
赤松成眞(経営/1年) | ||||||
東 到矢(経営/1年) | ||||||
岩井聡季(経営/1年) | ||||||
亀井幹大(経営/1年) | ||||||
長友凛太郎(経営/1年) | ||||||
長堂佑思(経営/1年) | ||||||
波部俊一郎(経営/1年) | ||||||
松波将輝(経営/1年) |
ご声援よろしくお願いします。