「関西学生ゴルフ選手権競技」結果報告
ゴルフ部(男子)
日程 | 2025年7月8日(火)~11日(金) |
---|---|
場所 | 宝塚ゴルフ倶楽部・新コース |
主催 | 一般社団法人 関西ゴルフ連盟/関西学生ゴルフ連盟 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 匠(経営/3年) | 67 | 70 | 65 | 62 | 264 |
2位 | 濱渕裕生(経営/2年) | 66 | 67 | 66 | 68 | 267 |
3位 | 小窪都斗(経営/3年) | 64 | 69 | 71 | 69 | 273 |
5位T | 安藤 輝(経営/2年) | 74 | 66 | 69 | 66 | 275 |
7位T | 栗原遥大(経営/2年) | 68 | 71 | 71 | 66 | 276 |
7位T | 岩井聡季(経営/1年) | 70 | 70 | 66 | 70 | 276 |
9位T | 長友凛太郎(経営/1年) | 71 | 74 | 64 | 68 | 277 |
11位T | 林 駿馬(経営/3年) | 67 | 66 | 72 | 74 | 279 |
11位T | 松並将輝(経営/1年) | 72 | 69 | 65 | 73 | 279 |
16位T | 井出太陽(経営/3年) | 70 | 68 | 73 | 71 | 282 |
18位 | 上田翔太(経済/2年) | 70 | 69 | 73 | 71 | 283 |
19位T | 濵山文飛(経営/3年) | 70 | 73 | 69 | 73 | 285 |
19位T | 東 亜藍(経営/3年) | 68 | 76 | 69 | 72 | 285 |
19位T | 秋高大旺(経営/2年) | 73 | 74 | 70 | 68 | 285 |
以上 8月26日(火)~29日(金)長野県・穂高CC開催 「第78回日本学生ゴルフ選手権競技」出場権獲得 |
||||||
30位 | 東 到矢(経営/1年) | 70 | 76 | 73 | 69 | 288 |
33位T | 中山涼希(経営/2年) | 70 | 73 | 74 | 74 | 291 |
35位 | 波部俊一朗(経営/1年) | 73 | 76 | 75 | 68 | 292 |
40位T | 行正怜恩(商/4年) | 74 | 77 | 73 | 70 | 294 |
42位T | 石橋怜久(経営/4年) | 68 | 72 | 81 | 74 | 295 |
45位T | オティエノ志音(国際/2年) | 73 | 74 | 71 | 78 | 296 |
47位T | 世良 博(経営/3年) | 74 | 71 | 78 | 74 | 297 |
47位T | 亀井幹大(経営/1年) | 75 | 76 | 71 | 75 | 297 |
55位T | 小栗輝也(経営/3年) | 74 | 77 | 68 | 83 | 302 |
61位 | 長堂佑思(経営/1年) | 75 | 76 | 85 | 78 | 314 |
棄権 | 三宅琉心(経営/3年) | 76 | 74 | 77 | - | 227 |
58位タイの選手まで決勝ラウンド進出 | ||||||
75位T | 赤松成眞(経営/1年) | 76 | 81 | - | - | 157 |




ご声援ありがとうございました。