「関西学生6月度月例杯」結果報告
ゴルフ部
日程 | 2025年6月20日(金) |
---|---|
場所 | 泉南カンツリー倶楽部 |
主催 | 関西学生ゴルフ連盟 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | TOTAL |
---|---|---|
8位T | 寺澤凌輝(経営/3年) | 76 |
15位 | 秋山隆之介(経営/3年) | 78 |
16位T | 塚本飛雅(経営/3年) | 79 |
27位T | 小島玲人(経営/1年) | 84 |
32位T | 松並将輝(経営/1年) | 86 |
32位T | 川原朔太郎(経営/3年) | 86 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | TOTAL |
準優勝 | 村上陽菜(経営/4年) | 70 |
5位 | 上野藍子(経営/4年) | 73 |
6位 | 山田こころ(経営/4年) | 74 |
17位T | 岩本東子(経営/4年) | 80 |
22位 | 水村真由(商/3年) | 92 |
ご声援ありがとうございました。