「2025年度(第92回)関西アマチュアゴルフ選手権競技」小林 匠 選手 優勝
ゴルフ部(男子)
「2025年度(第92回)関西アマチュアゴルフ選手権競技」においてゴルフ部の小林 匠 選手(経営/3年)が優勝、濵山文飛選手(経営/3年)が14位、波部俊一朗(経営/1年)が19位タイの成績を収め、この結果3名は、2025年7月1日~7月4日に横浜カントリークラブ西コースで開催される「2025年度(第109回)日本アマチュアゴルフ選手権競技」の出場権を獲得しました。
ご声援ありがとうございました。
日程 | 2025年5月27日(火)~ 30日(金) |
---|---|
場所 | 小野ゴルフ倶楽部 |
主催 | 一般社団法人 関西ゴルフ連盟 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 匠(経営/3年) | 68 | 72 | 65 | 75 | 280 |
14位 | 濵山文飛(経営/3年) | 74 | 76 | 74 | 74 | 298 |
19位T | 波部俊一朗(経営/1年) | 75 | 74 | 74 | 78 | 301 |
日本アマチュア選手権競技 出場権獲得 301ストローク 上位19名 | ||||||
24位T | 東 到矢(経営/1年) | 74 | 78 | 74 | 76 | 302 |
24位T | オティエノ 志音(国際/2年) | 73 | 72 | 77 | 80 | 302 |
24位T | 中山涼希(経営/2年) | 72 | 77 | 73 | 80 | 302 |
38位T | 本吉 翔(経営/2年) | 74 | 80 | 73 | 77 | 308 |
38位T | 竹葉光希(経営/3年) | 77 | 78 | 78 | 75 | 308 |
38位T | 長友凜太郎(経営/1年) | 74 | 79 | 81 | 74 | 308 |
45位T | 赤松成眞(経営/1年) | 81 | 78 | 76 | 75 | 310 |
63位T | 相原涼汰(経営/3年) | 80 | 77 | 78 | 86 | 321 |
160ストロークまでの73人が第3ラウンド進出 | ||||||
93位 | 石橋 怜久(経営/4年) | 84 | 83 | - | - | 167 |
【一般社団法人 関西ゴルフ連盟HP結果】
https://www.kgu.gr.jp/wp-content/uploads/2025/05/25%E9%96%A2%E8%A5%BF%E3%82%A2%E3%83%9E%E6%B1%BA%E5%8B%9D%E6%88%90%E7%B8%BE%E8%A1%A8-1.pdf
ご声援ありがとうございました。
