「関西学生女子春季1部校学校対抗戦」出場
ゴルフ部(男子)
日程 | 2025年5月26日(月)~27日(火) |
---|---|
場所 | 城陽カントリー倶楽部 西コース |
主催 | 関西学生ゴルフ連盟 |
対戦方法 | 18HS ストロークプレー(5名中上位4名のスコアにより順位を決定する) |
順位 | 出場大学 | 1R | 2R | TOTAL |
---|---|---|---|---|
大阪学院大学 | ||||
大手前大学 | 近畿大学 | |||
関西学院大学 | ||||
同志社大学 | 関西福祉大学 | |||
甲南女子大学 | ||||
本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | TOTAL | |
村上陽菜(経営/4年) | ||||
安保寿美(経済/3年) | ||||
今村美優(経営/3年) | ||||
佐沢愛々(経営/3年) | ||||
田口奈那(経済/3年) | ||||
滝澤里菜(経営/2年) | ||||
松井梨緒(経営実務/1年) |
※はTOTALスコアにカウントせず。
ご声援よろしくお願いします。