「Sky株式会社 Presentsチャリティゴルフ対抗戦」結果報告
ゴルフ部
日程 | 2025年3月10日(月) |
---|---|
場所 | オリムピックゴルフ倶楽部(兵庫県) |
共催 | チャリティゴルフ実行委員会 (一社)ジュニアゴルフクラブチーム連盟 |
---|---|
特別協賛 | Sky株式会社 |
後援 | NPO法人日本障害者ゴルフ協会 関西学生ゴルフ連盟 兵庫県ゴルフ連盟 三木市ゴルフ協会 (公社)日本プロゴルフ協会 近畿地区プロゴルフ会 |
協賛 | 奥村組 福西電機株式会社 ストーリーテラー株式会社 吉川化成株式会社 グリーンシステム株式会社 株式会社 縁 株式会社メディア・ヘッド 住友ゴム工業株式会社 PINGゴルフ ブリヂストンスポーツ ヨネックス キャロウェイゴルフ アクシネットジャパンINC テーラーメイドゴルフ ライト株式会社 朝日ゴルフ株式会社 (順不同) |
協力 | オリムピックゴルフ倶楽部 KCS(株) |
参加プロチーム | TEAM-I大阪 兵庫県プロ選抜 大阪府プロ選抜 学連OG選抜 |
協力校 | 近畿大学 大手前大学 同志社大学 関西学院大学 立命館大学 関西福祉大学 大阪産業大学 流通科学大学 大阪学院大学 滝川第二高等学校 大阪学院大学高等学校 (順不同) |
- ◇競技方法
- 5名1チーム 18Hストロークプレー(5名中4名のスコア合計)
※同ストロークの場合、5番目のスコア→ベストスコア→5人目マッチング - ◇寄付及び寄付先
- 出場選手のプレーフィの一部、協賛各社からの協賛金、当日募金を NPO法人障害者ゴルフ協会(又は一般社団法人ジュニアゴルフクラブ チーム連盟)を通じて下半身不随ゴルファサポートマシーンParaGolfe 購入費用の一部とします
sky presents 2025 チャリティゴルフ対抗戦成績表
ご声援ありがとうございました。