「2025 AMER ARI INTERCOLLEGIATE」結果報告
ゴルフ部(男子)
| 日程 | 2025年2月6日(木)~8日(土) |
|---|---|
| 場所 | アメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島 Mauna Lani Golf Course |
| 主催 | ハワイ大学ヒロ校 |
| 順位 | 出場校 | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma State University | -26 | -17 | -21 | -64 |
| 2 | University of North Carolina | -20 | -21 | -18 | -59 |
| 3 | University of Texas | -16 | -19 | -21 | -56 |
| 4 | Auburn University | -8 | -18 | -27 | -53 |
| 5 | Oregon State University | -20 | -16 | -12 | -48 |
| 6 | University of California-LA | -16 | -14 | -17 | -47 |
| 7 | Pepperdine University | -17 | -9 | -20 | -46 |
| 8 | Arizona State University | -24 | -7 | -14 | -45 |
| 9 | Texas Tech University | -16 | -10 | -17 | -43 |
| 10 | Georgia Tech University | -10 | -15 | -15 | -40 |
| 11 | University of the Pacific | -17 | -7 | -11 | -35 |
| 11 | Stanford University | -11 | -14 | -10 | -35 |
| 13 | University of Oregon | -3 | -5 | -13 | -21 |
| 14 | University of Washington | -1 | -1 | -17 | -19 |
| 15 | Waseda University | -7 | -2 | -7 | -16 |
| 16 | University of Hawai'i at Manoa | -1 | -7 | -2 | -10 |
| 17 | University of California-Davis | -5 | 1 | -1 | -5 |
| 18 | San Jose State University | -7 | 6 | -2 | -3 |
| 19 | University of Hawai'i at Hilo | -4 | 14 | -8 | 2 |
| 20 | Osaka Gakuin University | +8 | +7 | -9 | 6 |
| 順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
| 51 | 濱渕裕生(経営/1年) | 74 | 69 | 67 | 210 |
| 83 | 竹葉光希(経営/2年) | 74 | 72 | 70 | 216 |
| 101 | 三宅琉心(経営/2年) | 75 | 76 | 70 | 221 |
| 110 | 安藤 輝(経営/1年) | 75※ | 78 | 72※ | 78 |
| 117 | 行正怜恩(商/3年) | 73 | 84※ | 72 | 145 |
※はTOTALスコアにカウントせず。
応援ありがとうございました。