「第78回 国民スポーツ大会(SAGA2024)」結果報告
ゴルフ部
日程 | 2024年10月5日(土)~10月7日(月) |
---|---|
場所 | 若木ゴルフ倶楽部(成年男子) 武雄・嬉野カントリークラブ(女子) |
主催 | 公益財団法人日本体育協会、文部科学省、茨城県 公益財団法人日本ゴルフ協会 |
ゴルフ部の10選手が各府県代表として、第78回 国民スポーツ大会ゴルフ競技に出場しました。
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 | 所属チーム(団体戦順位) |
---|---|---|---|
2位T | 濱渕裕生(経営/1年) | 65・71=136 | 徳島県(17位) |
11位T | 小林 匠(経営/2年) | 70・71=141 | 京都府(6位) |
16位T | 吉田朋樹(商/3年) | 68・74=142 | 広島県(優勝) |
16位T | 古川創大(経営/2年) | 69・73=142 | 宮崎県(26位) |
28位T | 井出太陽(経営/2年) | 71・73=144 | 長野県(8位) |
39位T | 上田翔太(経済/1年) | 74・71=145 | 岐阜県(5位) |
62位T | 濵山文飛(経営/2年) | 74・74=148 | 長崎県(28位) |
75位T | 秋高大旺(経営/1年) | 74・77=151 | 宮崎県(26位) |
126位T | 桑島 雄(経営/2年) | 80・82=162 | 福島県(37位) |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 記録 | 所属チーム(団体戦順位) |
---|---|---|---|
75位T | 三浦春舞(経営実務/1年) | 76・76=152 | 滋賀県(24位) |
ご声援ありがとうございました。