「関西学生女子月例大会」結果報告
ゴルフ部(女子)
日程 | 2024年11月20日(水) |
---|---|
場所 | 奈良柳生カントリー倶楽部 |
主催 | 関西学生ゴルフ連盟 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | TOTAL |
---|---|---|
優勝 | 山田こころ(経営/3年) | 71 |
以上 関西学生女子連盟杯本戦シード権獲得 | ||
3位T | 村上陽菜(経営/3年) | 72 |
以上 関西学生女子連盟杯予選シード権獲得 | ||
3位T | 上野藍子(経営/3年) | 72 |
5位T | 岩本東子(経営/3年) | 73 |
9位 | 森田彩聖(経営/3年) | 76 |
15位 | 水村真由(商/2年) | 86 |
ご声援ありがとうございました。