「TOMAS CUP 第41回全日本サンスポ女子アマゴルフ選手権<決勝大会>」結果報告 滝澤里菜選手 優勝
ゴルフ部(女子)
日程 | 2024年11月12日(火)・13日(水) |
---|---|
場所 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル 小笠コース(静岡県) |
主催 | サンケイスポーツ |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | TOTAL |
---|---|---|---|---|
優勝 | 滝澤里菜(経営/1年) | 68 | 69 | 137 |
※2025年度 日本女子ツアー「フジサンケイレディスクラシック」(静岡・川奈ホテルGC富士C)本戦出場権獲得 | ||||
22位T | 村上陽菜(経営/3年) | 72 | 74 | 146 |
33位T | 森田彩聖(経営/3年) | 76 | 73 | 149 |
87位T | 今村美優(経営/2年) | 81 | 77 | 158 |
102位T | 安保寿美(経済/2年) | 75 | 87 | 162 |
ご声援ありがとうございました。