「常陸宮妃杯第3回 全日本女子大学ゴルフ選手権競技」結果報告
ゴルフ部
日程 | 2024年11月6日(水)~11月8日(金) |
---|---|
場所 | 片山津ゴルフ倶楽部 WESTあすなろ |
主催 | 日本学生ゴルフ連盟 |
順位 | 出場校 | 1R | 2R | 3R | Total |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 東京国際大学 | 292 | 300 | 293 | 885 |
準優勝 | 東北福祉大学 | 300 | 297 | 293 | 890 |
3位 | 日本大学 | 302 | 294 | 301 | 897 |
4位 | 大阪学院大学 | 304 | 292 | 303 | 899 |
5位 | 大手前大学 | 302 | 305 | 293 | 900 |
6位 | 明治大学 | 298 | 295 | 309 | 902 |
7位 | 福井工業大学 | 303 | 302 | 298 | 903 |
8位 | 中部学院大学 | 299 | 305 | 305 | 909 |
9位 | 法政大学 | 304 | 310 | 303 | 917 |
10位 | 近畿大学 | 306 | 310 | 310 | 926 |
11位 | 中京大学 | 305 | 311 | 313 | 929 |
12位 | 日本体育大学 | 320 | 314 | 301 | 935 |
13位 | 関西学院大学 | 314 | 314 | 309 | 937 |
14位 | 日本経済大学 | 325 | 326 | 315 | 966 |
15位 | 金沢学院大学 | 326 | 327 | 322 | 975 |
本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | 3R | Total | |
秋田 藍(経営/4年) | - | 73 | 82※ | 155 | |
比嘉里緒菜(経営/4年) | 78 | 78 | 70 | 226 | |
村上陽菜(経営/3年) | 79 | - | 76 | 155 | |
佐沢愛々(経営/2年) | 74 | 70 | 78 | 222 | |
上村麗子(経営/1年) | 80※ | 82※ | - | 162 | |
滝澤里菜(経営/1年) | 73 | 71 | 79 | 223 |
※はTOTALに含まず。
6名登録5名出場 上位4名のスコアを採用し、合計で順位を決定。
最優秀選手:西山 知里 選手(東北福祉大学②)218ストローク
※最優秀選手の決定において同点の場合には、マッチングスコアカード方式により決定。
【最終日結果】
http://www.ksga.jp/files/libs/4762/202411081635294687.pdf
ご声援ありがとうございました。