「常陸宮杯第3回 全日本大学ゴルフ選手権競技」結果報告
ゴルフ部
日程 | 2024年11月5日(火)~11月8日(金) |
---|---|
場所 | 片山津ゴルフ倶楽部 WESTいぬわし |
主催 | 日本学生ゴルフ連盟 |
順位 | 出場校 | 1R | 2R | 3R | 4R | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 東北福祉大学 | 278 | 276 | 268 | 269 | 1091 |
準優勝 | 日本大学 | 278 | 273 | 268 | 274 | 1093 |
3位 | 専修大学 | 285 | 280 | 273 | 268 | 1106 |
4位 | 明治大学 | 274 | 282 | 274 | 276 | 1106 |
5位 | 近畿大学 | 289 | 285 | 279 | 275 | 1128 |
6位 | 早稲田大学 | 286 | 288 | 281 | 276 | 1131 |
7位 | 中部学院大学 | 282 | 293 | 284 | 278 | 1137 |
8位 | 大阪学院大学 | 278 | 294 | 284 | 284 | 1140 |
9位 | 関西大学 | 286 | 284 | 284 | 291 | 1145 |
10位 | 大手前大学 | 301 | 278 | 284 | 286 | 1149 |
11位 | 日本体育大学 | 285 | 295 | 291 | 284 | 1153 |
12位 | 同志社大学 | 293 | 289 | 284 | 292 | 1158 |
13位 | 法政大学 | 295 | 292 | 291 | 283 | 1161 |
14位 | 中央学院大学 | 284 | 295 | 299 | 284 | 1162 |
15位 | 中京大学 | 294 | 288 | 290 | 292 | 1164 |
16位 | 福井工業大学 | 307 | 284 | 285 | 298 | 1174 |
17位 | 関西学院大学 | 299 | 301 | 296 | 283 | 1179 |
18位 | 日本経済大学 | 298 | 301 | 299 | 287 | 1185 |
19位 | 至誠館大学 | 303 | 301 | 298 | 291 | 1193 |
20位 | 東北学院大学 | 310 | 297 | 316 | 303 | 1226 |
21位 | 金沢学院大学 | 305 | 313 | 303 | 306 | 1229 |
22位 | 愛知工業大学 | 329 | 320 | 314 | 328 | 1291 |
23位 | 北海道選抜 | 331 | 332 | 343 | 333 | 1339 |
本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | 3R | 4R | Total | |
小林 匠(経営/2年) | 69 | 76 | - | 68 | 213 | |
小窪都斗(経営/2年) | 73 | 77※ | 72 | - | 222 | |
三宅琉心(経営/2年) | 66 | 72 | 72※ | 71 | 281 | |
古川創大(経営/2年) | 70 | 72 | 72 | 77※ | 291 | |
竹葉光希(経営/2年) | 75※ | - | 71 | 73 | 219 | |
東 亜藍(経営/2年) | - | 74 | 69 | 72 | 215 |
※はTOTALに含まず。
6名登録5名出場 上位4名のスコアを採用し合計で順位を決定。
順位がタイの場合、4日間の※合計スコアにより順位を決定。
最優秀選手:福住 修 選手(専修大学④) 265ストローク
【最終日結果】
http://www.ksga.jp/files/libs/4761/20241108163356486.pdf
ご声援ありがとうございました。