「2024 Rainbow Wahine Invitational」結果報告
ゴルフ部(女子)
日程 | 2024年10月21日(月)~24日(木) |
---|---|
場所 | Kapolei Golf Club |
主催 | ハワイ大学 マノア校 |
順位 | 出場校 | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1位 | Colorado State University | -12 | E | -11 | -23 |
2位 | Kansas State University | -1 | -11 | -8 | -20 |
3位T | Grand Canyon University | +3 | -7 | -5 | -9 |
3位T | University of California Irvine | -4 | -3 | -2 | -9 |
5位 | Santa Clara University | +3 | -6 | +3 | E |
6位 | California State University, Sacramento | -1 | +4 | -2 | +1 |
7位 | North Dakota State University | +7 | E | -2 | +5 |
8位 | University of Nevada | -2 | +1 | +10 | +9 |
9位 | University of Hawaiʻi at Mānoa | +7 | +4 | +2 | +13 |
10位 | Austin Peay State University | -2 | +18 | -2 | +14 |
11位 | Eastern Michigan University | +12 | +2 | +1 | +15 |
12位 | Gonzaga University | -1 | +22 | -2 | +19 |
13位 | Osaka Gakuin University | -2 | +18 | +10 | +26 |
14位 | Utah Tech University | +20 | +7 | +4 | +31 |
15位 | University of Wyoming | +17 | +20 | +22 | +59 |
順位 | 本学出場選手(学部/学年) | 1R | 2R | 3R | TOTAL |
32位T | 滝澤里菜 (経営/1年) | -3 | +4 | +2 | +3 |
39位T | 上村麗子 (経営/1年) | -1 | +6 | E | +5 |
48位T | 森田彩聖 (経営/3年) | -2 | +3 | +7 | +9 |
77位T | 山田こころ (経営/3年) | +6※ | +10※ | +1 | +17 |
84位T | 岩本東子 (経営/3年) | +4 | +5 | +11 ※ | +20 |
※はTOTALスコアにカウントせず。
ご声援ありがとうございました。